Les ventes de VO plongent de 15,9 % en août 2022
Habituellement calme en raison des congés, le mois d'août n'a évidemment pas permis au marché des véhicules d'occasion de se refaire une santé. Avec 364 535 transactions au tableau, les ventes à particulier ont plongé de 15,9 % en août 2022, selon les statistiques publiées par AAA Data.
Les marques françaises ont particulièrement subi un coup d'arrêt. En comparaison à l'an passé, Renault a rendu 17,8 % (à 68 958 VO), alors que Peugeot (65 133 unités) et Citroën (39 244 unités) perdaient respectivement 16,9 % et 17,5 %.
La situation a été plus critique encore pour Volkswagen. La marque allemande a glissé de 18,1 % sur un an, à 28 179 unités. Ford et Opel ont aussi subi des pertes conséquentes de volume. La première a chuté de 20,9 % (à 12 633 unités) quand la seconde a terminé en repli de 21 %, à 10 607 %. Même Toyota a déchanté avec une baisse de 13,9 % (11 938 unités)
A lire aussi : Les 10 points marquants du marché automobile en août 2022 : un léger mieux mais pour combien de temps ?
Dans ce contexte, Dacia (-5,4 %, à 10 292 VO) et Hyundai (-5,3 %, à 4 582 VO), mais surtout Mini (-1,3 %, à 6 068 VO) sortent du lot. Porsche aussi s'illustre avec un total de 2 495 unités qui correspond à une contraction de "seulement" 2,5 % sur un an.
Au terme des huit premiers mois de l'exercice en cours, le marché tricolore des voitures particulières d'occasion cumule 3 521 606 transactions, soit -13,7 % sur un an. Avec 41 950 unités, soit -1,1 % par rapport à 2021, Hyundai signe la meilleure performance des marques du top 20. Kia (-4,6 %) et Toyota (-4,8 %) font également de la résistance face à la crise.
Immatriculations de VPO en août 2022 par marque
Août 2022 | Jan. à Août 2022 | |||||
Marque | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total dont | 364 535 | 100 | -15,9 | 3 521 606 | 100 | -13,7 |
Renault | 68 958 | 18,9 | -17,8 | 672 558 | 19,1 | -15,2 |
Peugeot | 65 133 | 17,9 | -16,9 | 626 313 | 17,8 | -15,1 |
Citroën | 39 244 | 10,8 | -17,5 | 378 710 | 10,8 | -14,5 |
Volkswagen | 28 179 | 7,7 | -18,1 | 276 107 | 7,8 | -14,3 |
BMW | 15 497 | 4,3 | -12,8 | 156 226 | 4,4 | -11,4 |
Audi | 15 406 | 4,2 | -15,5 | 152 390 | 4,3 | -13,5 |
Mercedes | 14 375 | 3,9 | -13,2 | 146 318 | 4,2 | -10,9 |
Ford | 12 633 | 3,5 | -20,9 | 122 042 | 3,5 | -17,7 |
Toyota | 11 938 | 3,3 | -13,9 | 114 860 | 3,3 | -4,8 |
Opel | 10 607 | 2,9 | -21,0 | 100 792 | 2,9 | -18,3 |
Dacia | 10 292 | 2,8 | -5,4 | 90 361 | 2,6 | -9,6 |
Fiat | 9 904 | 2,7 | -17,6 | 93 818 | 2,7 | -17,5 |
Nissan | 8 208 | 2,3 | -21,1 | 80 574 | 2,3 | -19,7 |
Mini | 6 068 | 1,7 | -1,3 | 54 312 | 1,5 | -6,1 |
Seat | 5 526 | 1,5 | -16,2 | 51 878 | 1,5 | -12,2 |
DS | 4 583 | 1,3 | -8,3 | 42 791 | 1,2 | -6,6 |
Hyundai | 4 582 | 1,3 | -5,3 | 41 950 | 1,2 | -1,1 |
Kia | 4 505 | 1,2 | -8,2 | 41 537 | 1,2 | -4,6 |
Suzuki | 3 097 | 0,8 | -19,2 | 30 945 | 0,9 | -11,4 |
Skoda | 2 992 | 0,8 | -11,9 | 26 751 | 0,8 | -12,2 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.