Les utilitaires d'occasion perdent 6,1 % en octobre 2022
Les ventes de véhicules utilitaires légers d'occasion (VUO) ont enregistré une baisse de 6,1 % sur un an, à 72 118 unités, au mois d'octobre 2022, selon les données publiées par AAA Data. Cela porte à 681 229 unités le cumul au terme des 10 premiers mois de l'année, soit 10 % de moins que l'an passé.
Au cours du dernier mois, la marque Renault a concerné 20 941 transactions d'utilitaires d'occasion, soit 9,5 % de moins qu'en octobre 2021. Citroën a connu une baisse du même ordre, à 11 776 VUO (-9,6 %). Entre les deux, Peugeot a glissé de 1,4 %, à 12 027 unités.
Parmi les marques importées, Fiat a fait mieux que la moyenne avec une perte de 5,9 %, à 6 572 unités. C'est également le cas de Mercedes qui a rendu 3,1 %, avec 3 985 VUO. Ford (-7,2 %, 4 516) et Volkswagen (-7,9 %, 3 195) ont été plus exposés aux difficultés de marché.
Certaines marques s'en sont bien mieux sorties. Le mois d'octobre a notamment souri à Iveco (+0,9 %, à 2 213 unités), Nissan (+0,2 %, 1 706) et Toyota (+3,3 %, 957).
Après dix mois, Renault reste largement en tête des ventes sur le marché des utilitaires d'occasion, malgré un déclin de 11,2 % (200 484 unités). La baisse de 11,4 % enregistrée par Citroën, à 113 140 unités, permet à Peugeot de recoller. La marque au lion cumule 111 797 unités (-8,7 %).
Top 20 des immatriculations de VUO en octobre 2022 | ||||||
Oct. 2022 | Jan. à Oct.2022 | |||||
Marque | Volume | Pdm | Evo | Volume | Pdm | Evo |
Total | 72 118 | 100 | -6,1 | 681 229 | 100 | -10,0 |
Renault | 20 941 | 29 | -9,5 | 200 484 | 29 | -11,2 |
Peugeot | 12 027 | 17 | -1,4 | 111 797 | 16 | -8,7 |
Citroën | 11 776 | 16 | -9,6 | 113 140 | 17 | -11,4 |
Fiat | 6 572 | 9 | -5,9 | 59 797 | 9 | -10,3 |
Ford | 4 516 | 6 | -7,2 | 43 390 | 6 | -9,2 |
Mercedes | 3 985 | 6 | -3,1 | 38 100 | 6 | -6,9 |
Volkswagen | 3 195 | 4 | -7,9 | 30 275 | 4 | -11,2 |
Iveco | 2 213 | 3 | 0,9 | 21 363 | 3 | -7,4 |
Nissan | 1 706 | 2 | 0,2 | 15 466 | 2 | -8,3 |
Opel | 1 456 | 2 | -1,0 | 13 486 | 2 | -7,0 |
Toyota | 957 | 1 | 3,3 | 8 712 | 1 | -1,1 |
Mitsubishi | 352 | 0 | -8,8 | 3 435 | 1 | -18,5 |
Land Rover | 311 | 0 | 1,0 | 2 815 | 0 | -14,8 |
Dacia | 243 | 0 | -7,3 | 2 310 | 0 | -12,2 |
Isuzu | 234 | 0 | -15,2 | 2 195 | 0 | -12,6 |
Dodge | 201 | 0 | 14,2 | 1 824 | 0 | 11,5 |
Suzuki | 130 | 0 | 30,0 | 1 065 | 0 | 28,6 |
Goupil | 125 | 0 | ++ | 337 | 0 | 73,7 |
Jeep | 123 | 0 | 6,0 | 1 217 | 0 | 5,5 |
MSC | 113 | 0 | 1 057 | 0 | -19,3 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.