L’envol de la voiture électrique en Allemagne

Plus d'un quart des voitures immatriculées en Allemagne en avril 2026 était 100 % électrique, la plus haute part de marché depuis près de trois ans pour un segment soutenu depuis janvier par une prime à l'achat.
D'après l'agence fédérale de l'automobile KBA, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 41,3 % en avril 2026 sur un an, à 64 350 véhicules, soit 25,8 % du total. Il s'agit du troisième niveau de part de marché le plus important jamais enregistré en Allemagne.
Entre 1 500 et 6 000 euros d'aide
Les précédents records datant d'août 2023 (86 649 unités, soit 31,7 % de part de marché) et de décembre 2022 (104 325 unités, soit 33,2 %) s'expliquaient par l'expiration ou la réduction le mois suivant des subventions gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques, provoquant des achats de dernière minute, a commenté le cabinet EY.
La hausse en avril du marché automobile allemand (+2,7 % en avril sur un an) est "principalement due aux nouvelles subventions publiques pour les voitures électriques", explique Constantin Gall, chez EY. Le gouvernement allemand a rétabli en janvier la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides, pour un montant compris entre 1 500 et 6 000 euros.
Dans ce contexte, le géant chinois BYD progresse en avril de 200 % sur un an, à 4 705 unités, et l'américain Tesla retrouve des couleurs (3 149 unités, +256 % sur un an) après avoir été boudé par les acheteurs en raison des frasques de son patron Elon Musk.
"L'accessibilité financière est un facteur clé de la mobilité électrique", estime Imelda Labbé, présidente de l'association des constructeurs étrangers VDIK. La tendance observée devrait "se poursuivre dans les prochains mois", prévoit Constantin Gall, "d'autant plus que les prix très élevés du carburant vont encore accroître l'intérêt pour les voitures électriques".
Chute des voitures essence et diesel
Ces dernières "présentent un avantage économique" dans le contexte actuel marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, complète Imelda Labbé. Le mois dernier, les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 20 % et celles de voitures diesel de près de 14 %, selon la KBA.
La dynamique du marché automobile allemand reste toutefois très faible par rapport au niveau d'avant-crise, rappelle EY : "Les ventes des quatre premiers mois de cette année étaient inférieures de 20 % à celles de 2019".
En volume, Volkswagen reste la marque phare outre-Rhin avec 46 101 mises à la route en avril, cédant néanmoins 6,7 %. Le podium est complété par Mercedes-Benz (23 291, +4,9 %) et BMW (22 435, -0,5 %). La performance de Skoda, avec 21 192 immatriculations (+12,2 %), est également à souligner.
Du côté des marques françaises, Renault termine en tête avec 5 450 livraisons, un volume en hausse de 28,7 %. Viennent ensuite Dacia (5 409, +5,6 %), Peugeot (5 358, +2,8 %) et Citroën (4 634, +0,7 %).
| Marke | April 2026 | Veränd.gegenüber April 2025 in % |
Januar-April 2026 | Veränd. gegenüber Januar-April 2025 in % |
||
| Anzahl | Anteil in % |
Anzahl | Anteil in % |
|||
| ALFA ROMEO | 349 | 0,1 | -47,1 | 1 701 | 0,2 | -34,4 |
| ALPINE | 132 | 0,1 | +34,7 | 498 | 0,1 | +101,6 |
| ASTON MARTIN | 70 | 0 | +1 650 | 212 | 0 | +2 550 |
| AUDI | 18 451 | 7,4 | +19 | 70 037 | 7,4 | +10 |
| BENTLEY | 43 | 0 | +2,4 | 167 | 0 | -18,9 |
| BMW | 22 435 | 9 | -0,5 | 80 982 | 8,5 | +5,6 |
| BYD | 4 705 | 1,9 | +200,4 | 13 825 | 1,5 | +395,3 |
| CADILLAC | 6 | 0 | -33,3 | 24 | 0 | -35,1 |
| CITROEN | 4 634 | 1,9 | +0,7 | 17 689 | 1,9 | +8,8 |
| DACIA | 5 409 | 2,2 | +5,6 | 19 179 | 2 | -15,1 |
| DEEPAL | 7 | 0 | X | 28 | 0 | X |
| DONGFENG | 3 | 0 | X | 3 | 0 | X |
| DS | 192 | 0,1 | -12,3 | 647 | 0,1 | -52,6 |
| FERRARI | 185 | 0,1 | +2,2 | 606 | 0,1 | -5,3 |
| FIAT | 6 127 | 2,5 | -9,9 | 23 158 | 2,4 | +35,5 |
| FORD | 7 768 | 3,1 | -18,5 | 31 673 | 3,3 | -10,4 |
| GEELY | 35 | 0 | X | 35 | 0 | X |
| GWM | 171 | 0,1 | +28,6 | 501 | 0,1 | -29,1 |
| HONDA | 732 | 0,3 | +15,5 | 2 924 | 0,3 | +11,6 |
| HYUNDAI | 8 738 | 3,5 | +6,1 | 32 444 | 3,4 | +13,5 |
| INEOS | 28 | 0 | -20 | 114 | 0 | -5 |
| IVECO | 99 | 0 | -13,2 | 370 | 0 | +6,3 |
| JAECOO | 112 | 0 | X | 122 | 0 | X |
| JEEP | 926 | 0,4 | -5,8 | 3 769 | 0,4 | -12,4 |
| KGM | 264 | 0,1 | +79,6 | 904 | 0,1 | -5,2 |
| KIA | 5 656 | 2,3 | -6 | 20 032 | 2,1 | +0,7 |
| LADA | 8 | 0 | X | 10 | 0 | X |
| LAMBORGHINI | 118 | 0 | - | 456 | 0 | -6,6 |
| LAND ROVER | 1 555 | 0,6 | +12 | 5 356 | 0,6 | +13,4 |
| LEAPMOTOR | 1 355 | 0,5 | +331,5 | 4 523 | 0,5 | +358,3 |
| LEXUS | 323 | 0,1 | -30,4 | 1 117 | 0,1 | -27,7 |
| LOTUS | 20 | 0 | -25,9 | 98 | 0 | -21,6 |
| LUCID | 21 | 0 | +250 | 56 | 0 | +36,6 |
| LYNK & CO | 128 | 0,1 | +611,1 | 392 | 0 | +625,9 |
| MAN | 119 | 0 | -8,5 | 431 | 0 | -12,8 |
| MASERATI | 57 | 0 | -40,6 | 164 | 0 | -33,1 |
| MAZDA | 3 538 | 1,4 | +16,8 | 16 368 | 1,7 | +19,9 |
| MERCEDES | 23 291 | 9,3 | +4,9 | 82 386 | 8,7 | -0,5 |
| MG ROEWE | 2 827 | 1,1 | +61,8 | 9 004 | 0,9 | +24,3 |
| MINI | 3 441 | 1,4 | +23,7 | 12 575 | 1,3 | +32,6 |
| MITSUBISHI | 908 | 0,4 | -50,4 | 3 965 | 0,4 | -42,9 |
| MORGAN | 13 | 0 | +62,5 | 35 | 0 | +29,6 |
| NISSAN | 2 372 | 1 | -15,3 | 11 450 | 1,2 | -6 |
| OMODA | 12 | 0 | X | 13 | 0 | X |
| OPEL | 12 241 | 4,9 | +6,6 | 45 805 | 4,8 | +28,5 |
| PEUGEOT | 5 358 | 2,2 | +2,8 | 20 786 | 2,2 | +0,1 |
| POLESTAR | 250 | 0,1 | -17,5 | 1 534 | 0,2 | +32,5 |
| PORSCHE | 2 330 | 0,9 | -26,1 | 10 690 | 1,1 | -3,8 |
| RENAULT | 5 450 | 2,2 | +28,7 | 18 842 | 2 | +3,9 |
| ROLLS ROYCE | 28 | 0 | +27,3 | 103 | 0 | -16,3 |
| SEAT | 11 771 | 4,7 | -13,9 | 49 214 | 5,2 | -14,4 |
| SKODA | 21 192 | 8,5 | +12,2 | 83 630 | 8,8 | +21,2 |
| SMART | 972 | 0,4 | +260 | 2 489 | 0,3 | +94,3 |
| SUBARU | 301 | 0,1 | -10,7 | 1 096 | 0,1 | -22,7 |
| SUZUKI | 1 490 | 0,6 | -28,5 | 7 680 | 0,8 | -6,1 |
| TESLA | 3 149 | 1,3 | +255,8 | 15 978 | 1,7 | +174,5 |
| TOGG | 18 | 0 | X | 113 | 0 | X |
| TOYOTA | 5 512 | 2,2 | -11,2 | 21 218 | 2,2 | -13,9 |
| VINFAST | 20 | 0 | +66,7 | 81 | 0 | +20,9 |
| VOLVO | 3 893 | 1,6 | -25 | 16 494 | 1,7 | -23 |
| VW | 46 101 | 18,5 | -6,7 | 177 113 | 18,7 | -5,7 |
| XPENG | 595 | 0,2 | +187,4 | 1 802 | 0,2 | +182 |
| ZEEKR | 18 | 0 | X | 48 | 0 | X |
| SONSTIGE | 1 086 | 0,4 | +10,1 | 3 789 | 0,4 | X |
| INSGESAMT | 249 163 | 100 | +2,7 | 948 567 | 100 | +4,5 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
