Le marché des véhicules d'occasion a reculé de 10,6 % en novembre 2022
Le marché des voitures d'occasion a reculé de 10,6 % en novembre 2022, par rapport à l'an passé. D'après le décompte provisoire publié par AAA Data, 416 469 VO ont changé de main durant la période.
Du côté des marques françaises, Renault a rendu 13,6 % (à 78 633 VO), Peugeot a perdu 10,6 % (à 73 962 VO) et Citroën a glissé de 12 % (à 44 511 VO). La marque DS Automobiles pointe à 5 271 unités, soit à peine 3,9 % de moins que l'an passé à la même période.
A l'exception d'Audi (-11,6 %, à 17 503 unités) et d'Opel (-11,9 %, à 11 856 unités), les marques d'origine allemande font mieux que le moyenne sur le terrain de l'occasion. Volkswagen termine à 32 690 unités (-10,1 %), BMW à 17 902 unités (-9,6 %), Mercedes à 16 962 unités (-7,3 %) et Porsche à 2 924 unités (-4,2 %).
A lire aussi : Chopard négocie le rachat de ATB Auto
Avec un modeste score de 904 transactions, Jaguar gagne 1,7 %. C'est la seule progression à relever dans le rang des marques majeures. Autrement, Mini (-0,5 %, à 6 864 unités) et Dacia (-1,2 %, à 11 509 unités) ont réalisé des performances sur un marché aussi dégradé.
Après 11 mois d'activité, les ventes de véhicules d'occasion s'élèvent à 4 798 323 unités. Un volume en contraction de 13,6 % par rapport à 2021. A cette échelle de temps, les marques françaises sont au-delà de la moyenne. Renault s'affiche à -15,3 % (915 011 VO), Peugeot et Citroën glissent respectivement de 14,5 % (854 277 VO) et 14,8 % (515 149 VO).
Retrouvez l'intégralité des statistiques mensuelles de AAA Data dans la rubrique Data Center.
Immatriculations de VPO par marque en novembre 2022 | ||||||
Nov. 2022 | Jan. à Nov.2022 | |||||
Marque | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total dont |
416 469 | 100,0 | -10,6 | 4 798 323 | 100,0 | -13,6 |
Renault | 78 633 | 18,9 | -13,6 | 915 011 | 19,1 | -15,3 |
Peugeot | 73 962 | 17,8 | -10,6 | 854 277 | 17,8 | -14,5 |
Citroën | 44 511 | 10,7 | -12,0 | 515 149 | 10,7 | -14,8 |
Volkswagen | 32 690 | 7,8 | -10,1 | 375 438 | 7,8 | -14,2 |
BMW | 17 902 | 4,3 | -9,6 | 210 360 | 4,4 | -11,6 |
Audi | 17 503 | 4,2 | -11,6 | 205 685 | 4,3 | -13,7 |
Mercedes | 16 962 | 4,1 | -7,3 | 197 231 | 4,1 | -10,6 |
Ford | 14 607 | 3,5 | -10,6 | 166 781 | 3,5 | -16,8 |
Toyota | 14 321 | 3,4 | -8,6 | 158 197 | 3,3 | -6,7 |
Opel | 11 856 | 2,8 | -11,9 | 137 329 | 2,9 | -17,7 |
Dacia | 11 509 | 2,8 | -1,2 | 125 696 | 2,6 | -8 |
Fiat | 11 001 | 2,6 | -15,1 | 128 268 | 2,7 | -17,6 |
Nissan | 8 965 | 2,2 | -19,4 | 108 239 | 2,3 | -19,8 |
Mini | 6 864 | 1,6 | -0,5 | 76 050 | 1,6 | -4,6 |
Seat | 5 981 | 1,4 | -12,9 | 70 631 | 1,5 | -12,6 |
DS | 5 271 | 1,3 | -3,9 | 59 065 | 1,2 | -6,5 |
Hyundai | 4 835 | 1,2 | -7,4 | 56 726 | 1,2 | -3,3 |
Kia | 4 806 | 1,2 | -7,0 | 56 529 | 1,2 | -5,5 |
Suzuki | 3 880 | 0,9 | -8,8 | 42 615 | 0,9 | -12,2 |
Skoda | 3 175 | 0,8 | -13,8 | 36 642 | 0,8 | -12,5 |
Porsche | 2 924 | 0,7 | -4,2 | 34 052 | 0,7 | -5,6 |
Volvo | 2 860 | 0,7 | -5,8 | 31 540 | 0,7 | -12,9 |
Alfa Romeo | 2 268 | 0,5 | -12,4 | 25 807 | 0,5 | -19 |
Land Rover | 2 248 | 0,5 | -7,6 | 26 306 | 0,5 | -10,2 |
Mazda | 2 127 | 0,5 | -7,0 | 23 694 | 0,5 | -10,3 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.