Les transactions VO reculent de 14,6 % en septembre 2022
Certains distributeurs ont beau prétendre qu'ils décèlent des signes d'amélioration depuis la rentrée, les statistiques publiées au matin du 1er octobre 2022 ont ramené à l'éprouvante réalité : les transactions de véhicules d'occasion restent bien en-deçà des volumes de l'an passé. Selon les chiffres de AAA Data, le marché a reculé de 14,6 % en septembre 2022, à 422 669 unités.
Toutefois, comme pour se rassurer, d'aucuns rappellent que les exercices 2020 et 2021, par leur nature exceptionnelle à bien des égards, ont provoqué une rupture et qu'il faut davantage comparer 2022 à 2019. Dans ce cas, le score du mois fraîchement écoulé s'inscrit en baisse de 9 % par rapport à la période d'avant crise.
Mini fait mieux que résister
Dans le détail, les marques françaises restent en difficulté par rapport à l'an passé. Créditée de 75 738 unités en septembre, la marque Peugeot s'aligne sur la tendance mensuelle (-14,4 %), tandis que Renault perd 16 % (à 80 884 unités) et Citroën 16,9 %, à 45 231 unités. DS Automobiles a été l'objet de 5 460 échanges, soit 5,4 % de moins qu'en 2021.
Avec 32 454 transactions, Volkswagen rend 16,4 %. De leur côté, Ford recule de 17 % (14 783 unités), Toyota perd 12,8 % (14 245 unités), Opel fond de 19,2 % (12 007 unités) et Fiat de 18,8 % (11 654 unités), quand Nissan s'écroule de 21,7 % (9 122 unités).
Le seul motif de réjouissance est à chercher chez Mini. La marque premium anglaise conserve sa volumétrie (7 389 unités) alors que les références allemandes du segment sont à la peine. Avec 16 513 unités, Mercedes glisse de 11,3 %, quand, dans le même temps, BMW (17 582 unités) et Audi (1 383 unités) ont respectivement chuté de 14,1 % et 16,1 %.
Immatriculations VPO par marque en septembre 2022 | ||||||
Sep. 2022 | Jan. à Sep.2022 | |||||
Marque | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total dont | 422 669 | 100 | -14,6 | 3 943 858 | 100 | -13,8 |
Renault | 80 884 | 19,1 | -16,0 | 753 343 | 19,1 | -15,3 |
Peugeot | 75 738 | 17,9 | -14,4 | 701 941 | 17,8 | -15 |
Citroën | 45 231 | 10,7 | -16,9 | 423 905 | 10,7 | -14,8 |
Volkswagen | 32 454 | 7,7 | -16,4 | 308 527 | 7,8 | -14,5 |
BMW | 17 582 | 4,2 | -14,1 | 173 801 | 4,4 | -11,7 |
Audi | 17 383 | 4,1 | -16,1 | 169 758 | 4,3 | -13,8 |
Mercedes | 16 513 | 3,9 | -11,3 | 162 820 | 4,1 | -10,9 |
Ford | 14 783 | 3,5 | -17,0 | 136 800 | 3,5 | -17,6 |
Toyota | 14 245 | 3,4 | -12,8 | 129 093 | 3,3 | -5,8 |
Opel | 12 007 | 2,8 | -19,2 | 112 789 | 2,9 | -18,5 |
Dacia | 11 720 | 2,8 | -5,6 | 102 073 | 2,6 | -9,1 |
Fiat | 11 654 | 2,8 | -18,8 | 105 465 | 2,7 | -17,6 |
Nissan | 9 122 | 2,2 | -21,7 | 89 689 | 2,3 | -19,9 |
Mini | 7 389 | 1,7 | 0 | 61 697 | 1,6 | -5,4 |
Seat | 6 368 | 1,5 | -11,7 | 58 243 | 1,5 | -12,1 |
DS | 5 460 | 1,3 | -5,4 | 48 250 | 1,2 | -6,4 |
Kia | 5 061 | 1,2 | -7,6 | 46 591 | 1,2 | -4,9 |
Hyundai | 4 935 | 1,2 | -7,3 | 46 883 | 1,2 | -1,8 |
Suzuki | 3 800 | 0,9 | -18,1 | 34 741 | 0,9 | -12,2 |
Skoda | 3 215 | 0,8 | -16,6 | 29 960 | 0,8 | -12,7 |
Porsche | 3 086 | 0,7 | -3,4 | 28 015 | 0,7 | -5,6 |
Volvo | 2 767 | 0,7 | -15,9 | 25 881 | 0,7 | -13,4 |
Alfa Romeo | 2 299 | 0,5 | -17,7 | 21 098 | 0,5 | -20,0 |
Land Rover | 2 195 | 0,5 | -12,5 | 21 712 | 0,6 | -10,5 |
Mazda | 2 166 | 0,5 | -10,1 | 19 382 | 0,5 | -10,6 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.