Les hybrides d'occasion bouclent un bon mois d'avril
Les modèles hybrides ont réalisé un bon score sur le marché des voitures d'occasion en avril 2023. D'après le bilan édité par AAA-Data, 24 101 unités ont repris la route au cours de la période, soit 6,7 % de plus que l'an passé.
Sur un marché global en baisse de 3,2 %, à 420 067 unités, les motorisations hybrides ont donc largement tiré leur épingle du jeu. Dans la catégorie des non rechargeables (HEV), Toyota occupe les quatre premiers rangs du classement par modèle. La Yaris (1 830 unités ; + 3,8 %) devance le CH-R (1 493 unités ; -15,9 %), la Corolla (889 unités ; +7,6 %) et l'Auris (834 unités ; -20,1 %).
Au rayon des voitures hybrides rechargeables (PHEV) d'occasion, Peugeot se place en tête de gondole avec le 3008 et ses 401 unités (-27,2 %). Le podium se complète du Mercedes GLC (334 unités ; +14,4 %) et le DS7 (247 unités ; +7,9 %).
Top 10 Hybrides Non rechargeables en Avril 2023 | ||||||||||||||||
Avril 2023 | 4 Mois 2023 | |||||||||||||||
Marque | Modèle | Volume | Part | Var. | Volume | Part | Var. | |||||||||
Toyota | Yaris | 1 830 | 10,3% | 3,8% | 7 536 | 10,8% | 2,7% | |||||||||
Toyota | C-HR | 1 493 | 8,4% | -15,9% | 5 841 | 8,4% | -13,4% | |||||||||
Toyota | Corolla | 889 | 5,0% | 7,6% | 3 333 | 4,8% | 18,3% | |||||||||
Toyota | Auris | 834 | 4,7% | -20,1% | 3 610 | 5,2% | -13,7% | |||||||||
Renault | Captur | 800 | 4,5% | 32,7% | 3 110 | 4,4% | 32,4% | |||||||||
Fiat | 500 | 691 | 3,9% | 54,6% | 2 488 | 3,6% | 29,8% | |||||||||
Renault | Arkana | 679 | 3,8% | 13,0% | 2 710 | 3,9% | 27,4% | |||||||||
Toyota | Rav4 | 643 | 3,6% | -3,5% | 2 424 | 3,5% | -11,7% | |||||||||
Toyota | Prius | 458 | 2,6% | -12,4% | 2 050 | 2,9% | -8,4% | |||||||||
Ford | Puma | 457 | 2,6% | 7,5% | 1 848 | 2,6% | 4,5% |
Top 10 Hybrides Rechargeables en Avril 2023 | ||||||||||||||||
Avril 2023 | 4 Mois 2023 | |||||||||||||||
Marque | Modèle | Volume | Part | Var. | Volume | Part | Var. | |||||||||
Peugeot | 3008 | 401 | 6,6% | -27,2% | 1 619 | 6,8% | -9,4% | |||||||||
Mercedes | GLC | 334 | 5,5% | 14,4% | 1 181 | 4,9% | 26,3% | |||||||||
DS | DS7 | 247 | 4,1% | 7,9% | 906 | 3,8% | 27,1% | |||||||||
Citroën | C5 Aircross | 236 | 3,9% | -22,1% | 967 | 4,0% | -5,9% | |||||||||
Volkswagen | Golf | 230 | 3,8% | -14,8% | 775 | 3,2% | -20,1% | |||||||||
Porsche | Cayenne | 200 | 3,3% | -4,3% | 902 | 3,8% | 14,6% | |||||||||
Mini | Mini | 180 | 3,0% | 20,0% | 792 | 3,3% | 51,4% | |||||||||
Peugeot | 308 | 170 | 2,8% | 146,4% | 664 | 2,8% | 364,3% | |||||||||
Audi | A3 | 159 | 2,6% | -17,2% | 721 | 3,0% | -1,5% | |||||||||
Renault | Captur | 154 | 2,5% | -47,4% | 539 | 2,3% | -43,7% |
Effondrement des VO électriques
Dans le même temps, les voitures électriques d'occasion ont totalement dévissé. Entre avril 2022 et avril 2023, le volume a chuté de 30,2 %, à 5 841 transactions. Si l'on regarde les statistiques depuis le début de cette année, le segment a perdu 20,3 % (22 272 unités). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance : le prix élevé, l'incertitude énergétique et l'orientation des flux par les professionnels vers des pays plus rentables.
Entre les deux, les moteurs thermiques ont décru dans des proportions plus faibles. Les VO diesel ont représenté 219 246 transactions en avril, soit 2,2 % de moins que l'an passé. Les versions essence ont perdu 4,7 % sur un an, à 166 914 unités.
A lire aussi : ZFE : l'offre de VO permettrait-elle la conversion du parc roulant ?
Depuis le début de l'année, le diesel affiche encore une pénétration de 51,8 %, malgré un repli des ventes de 7,9 %, à 896 602 unités. Les VO essence détiennent 40,5 % de parts de marché, à 700 435 unités (-3,4 % sur un an).
Avr. 2023 19/19j. |
Jan. à Avr.2023 84/84j. |
|||||
Energie | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total | 420 067 | 100 | -3,2 | 1 730 481 | 100 | -5,4 |
Electriques | 5 841 | 1,4 | -30,2 | 22 672 | 1,3 | -20,3 |
Essence | 166 914 | 39,7 | -4,7 | 700 435 | 40,5 | -3,4 |
Gazole | 219 246 | 52,2 | -2,2 | 896 602 | 51,8 | -7,9 |
Hybrides | 24 101 | 5,7 | 6,7 | 95 068 | 5,5 | 10,6 |
Autres | 3 965 | 0,9 | 3,2 | 15 704 | 0,9 | -1,4 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.