S'abonner
Constructeurs

Europe : l'automobile toujours en panne en 2022

Publié le 18 janvier 2023

Par Catherine Leroy
6 min de lecture
Le marché automobile en Europe a baissé de 4,6 % en 2022 à hauteur de 9,25 millions d'immatriculations. Malgré une légère reprise au second semestre, les ventes de voitures neuves se retrouvent au même niveau que 1993. Volkswagen reste le premier constructeur européen mais Peugeot installe sa 208 comme la voiture la plus vendue sur le continent.
voiture la plus vendue en Europe
La Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en Europe en 2022.

Troisième année difficile pour le marché européen dont les ventes se sont contractées de 4,6 % en 2022. Selon les dernières statistiques publiées par l'ACEA, le volume d'immatriculations en Europe atteint un niveau de 9,25 millions de véhicules neufs, soit le même volume qu'en 1993. En intégrant les marchés suisse, norvégien, islandais et anglais, les immatriculations représentent 11,28 millions d'unités (en baisse de 4,1% par rapport à 2021).

 

Après une année 2020 marquée par les fermetures d'usines et les restrictions sanitaires, une année 2021 affectée par les pénuries de puces électroniques, indispensables à l'assemblage des voitures, et les problèmes de logistique qui ont douché les espoirs de reprise durable, le marché automobile peine à retrouver ses couleurs.

 

En 2022, parmi les grands marchés, seule l'Allemagne est restée stable (+1,1%), avec un mois de décembre en fanfare. La France a reculé sur l'année de 7,8%, l'Italie de 9,7%, l'Espagne de 5,4%, la Pologne de 6%, les Pays-Bas de 3,2% et la Belgique de 4,4%, comme le montre le tableau ci-dessous.

 

Immatriculations VP par marché en Europe 2022
volume Evolution (%)
2022 2021 22/21
Autriche 215 050 239 803 -10,3
Belgique 366 303 383 123 -4,4
Bulgarie 28 684 24 537 +16,9
Croatie 42 939 44 915 -4,4
Chypre 11 627 10 624 +9,4
République tchèque 192 087 206 876 -7,1
Danemark 148 293 185 312 -20
Estonie 21 571 22 336 -3,4
Finlande 81 698 98 484 -17
France 1 529 035 1 659 003 -7,8
Allemagne 2 651 357 2 622 132 +1,1
Grèce 105 283 100 911 +4,3
Hongrie 111 524 121 920 -8,5
Irlande 105 253 104 932 +0,3
Italie 1 316 702 1 458 032 -9,7
Lettonie 16 713 14 348 +16,5
Lithuanie 25 544 31 454 -18,8
Luxembourg 42 094 44 372 -5,1
Pays=Bas 312 129 322 318 -3,2
Pologne 419 749 446 647 -6
Portugal 156 304 146 637 +6,6
Roumanie 129 328 121 208 +6,7
Slovaquie 78 841 75 700 +4,1
Slovénie 46 339 53 988 -14,2
Espagne 813 396 859 477 -5,4
Suède 288 087 301 006 -4,3
UNION EUROPEENNE 9 255 930 9 700 095 -4,6
Islande 16 683 12 789 +30,4
Norvège 174 329 176 276 -1,1
Suisse 225 934 238 481 -5,3
EFTA 416 946 427 546 -2,5
Royaume Uni 1 614 063 1 647 181 -2
EU + EFTA + UK 11 286 939 11 774 822 -4,1

Source : ACEA

 

Volkswagen, premier constructeur européen

 

La guerre en Ukraine et l'inflation des prix qui l'a suivie ont pu aussi pousser des consommateurs à reporter leur achat, mais cet effet est difficile à évaluer et la plupart des constructeurs affichent des carnets de commandes pleins.

 

Le leader du marché européen, le groupe Volkswagen, s'en sort avec une bonne fin d'année et 2,3 millions de véhicules écoulés en 2022 (-5,2%), pour une part de marché stable de 25,1%.

 

Le groupe a privilégié ses marques premium Audi et Porsche, qui affichent de bonnes ventes, au détriment de ses marques généralistes comme Skoda et Seat. Le boom de fin d'année a également été poussé par les ventes de véhicules électriques comme la compacte ID.3 et le SUV ID.4. Volkswagen talonne ainsi Tesla dans les ventes électriques sur le continent.

 

Après avoir bien résisté en 2021, le N°2 Stellantis accuse un plus fort recul (-14,1%), pour une part de marché en baisse à 19,7%. Pour autant le groupe monte sur la première marché du podium des véhicules les plus vendus avec la Peugeot 208. Jeep, Citroën et Fiat sont parmi les marques ayant connu le plus fort ralentissement.

 

Le groupe Renault se défend bien (-4,3%) grâce aux performances de sa marque économique, Dacia, et garde une part de marché de 10,6%.

 

Le groupe coréen Hyundai-Kia, mieux protégé des pénuries, affiche une belle année (+2,6%) avec une part de marché en hausse à 9,2%. Le japonais Toyota bondit pour la deuxième année consécutive (+7,7%, 6,3% de part de marché) avec ses modèles hybrides comme la Yaris et la Corolla.

 

Côté premium, BMW-Mini recule de 5,1%, tandis que Mercedes est restée stable. Volkswagen et BMW tablent d'ailleurs sur une reprise en 2023, grâce un carnet de commandes "particulièrement fort" pour les véhicules électriques.

 

Immatriculations par constructeur dans l'Union européenne en 2022
Part de marché (%) Volume Evolution (%)
2022 2021 2022 2021 22/21
Volkswagen Group 25,1 25,2 2 321 030 2 447 943 -5,2
Volkswagen 11 11,3 1 019 352 1 092 186 -6,7
Audi 5,1 4,7 475 801 451 694 +5,3
Skoda 5 5,2 461 925 504 281 -8,4
Seat 3,2 3,5 297 886 338 437 -12
Porsche 0,7 0,6 62 218 58 164 +7
Others - - 3 848 3 181 +21
Stellantis 19,7 21,9 1 823 725 2 122 729 -14,1
Peugeot 6,0 6,7 556 591 649 428 -14,3
Fiat 4,0 4,6 367 079 445 248 -17,6
Citroën 3,7 4,2 340 962 409 006 -16,6
Opel/Vauxhall 3,7 4 338 101 387 577 -12,8
Jeep 1,1 1,2 98 356 120 613 -18,5
DS 0,5 0,4 45 582 39 603 +15,1
Lancia/Chrysler 0,4 0,5 41 077 43 775 -6,2
Alfa Romeo 0,3 0,2 29 870 23 477 +27,2
Others 0,1 - 6 107 4 002 +52,6
Renault Group 10,6 10,6 984 558 1 028 884 -4,3
Renault 5,9 6,6 541 493 638 221 -15,2
Dacia 4,8 4 440 193 386 958 +13,8
Alpine - - 2 872 2 144 +34
Hyundai Group 9,2 8,5 849 580 828 411 +2,6
Kia 4,6 4,1 429 483 400 112 +7,3
Hyundai 4,5 4,4 420 097 428 299 -1,9
Toyota Group 7,2 6,3 662 280 615 083 +7,7
Toyota 6,9 6 635 533 583 339 +8,9
Lexus 0,3 0,3 26 747 31 744 -15,7
BMW Group 6,8 6,8 624 940 658 788 -5,1
BMW 5,4 5,5 503 781 534 136 -5,7
Mini 1,3 1,3 121 159 124 652 -2,8
Mercedes-Benz 5,9 5,7 549 023 548 965 +0,01
Mercedes 5,7 5,3 529 222 515 262 +2,7
Smart 0,2 0,3 19 801 33 703 -41,2
Ford 4,1 4 380 380 389 421 -2,3
Volvo 2,1 2,2 191 445 212 084 -9,7
Nissan 1,7 1,8 155 012 172 591 -10,2
Mazda 1,2 1,3 108 213 121 821 -11,2
Jaguar Land Rover Group 0,6 0,7 58 492 69 692 -16,1
Land Rover 0,5 0,5 46 540 52 178 -10,8
Jaguar 0,1 0,2 11 952 17 514 -31,8
Mitsubishi 0,6 0,7 54 057 63 122 -14,4
Honda 0,4 0,4 39 923 38 248 +4,4

Source : ACEA

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle