Les transactions d'utilitaires d'occasion ont ralenti en octobre 2021
Nouvelle déconvenue pour le marché des véhicules utilitaires de moins de 5,1 tonnes d'occasion. Pour la cinquième fois de rang, le bilan mensuel s'inscrit en repli par rapport à 2020. Au mois d'octobre 2021, le nombre de transactions s'est contracté de 9,9 % par rapport à l'an passé, à 76 924 unités. Cependant, grâce à la très bonne entame d'exercice, doublée d'un effet de base favorable, le marché reste supérieur de 16,3 % au cumul des mois, avec 756 767 VUL d'occasion au tableau.
En octobre 2021, le leader du marché, Renault, a glissé de 10,8 % à 23 193 unités. Ce qui porte le total de la marque à 225 868 véhicules (+14,3 %). Derrière, les principales marques dont Citroën (-7,7 %), Peugeot (-8,2 %), Fiat (-9,4 %) et Ford (-8,3 %) ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu mais font au moins mieux que la moyenne du marché.
Lire aussi : Les ventes de véhicules d'occasion chutent de 13,3 % en octobre 2021
Une observation qui ne s'applique pas aux autres marques représentatives du marché tricolore. Le rythme de remise à la route d'utilitaires ralentit plus fortement pour Mercedes (-12,1 %, à 4 117 VUL d'occasion), Volkswagen (-10,2 %, à 3 470 unités), Iveco (-17,7 %, 2 198 unités), Nissan (-11,1 %, à 1 705 unités) et Opel (-12,7 %, à 1 473 unités).
Le Renault Kangoo II fait bonne figure
Les deux segments majoritaires que sont celui des fourgons et celui des fourgonnettes n'ont pas échappé au mouvement d'affaissement. Le premier, qui représente 41,7 % des transactions avec 32 061 changements de carte grise, a perdu 9 % par rapport à octobre 2020. Le second pèse toujours 27,6 %, malgré un volume en baisse de 10,2 %, à 21 255 unités. Ils sont respectivement en croissance de 20 % (322 147 unités) et de 14,2 % (205 912 unités) après dix mois de commerce.
D'un point de vue des modèles, les Renault Trafic et Kangoo II ainsi que le Fiat Ducato occupent les trois marches du podium. Le fourgon au losange rend toutefois 6,9 %, à 5 154 transactions. Il conserve une avance générale de 19,1 % sur le score de l'an passé (50 652 unités). Le Kangoo II réussit à grappiller 1,7 % pour ajouter 5 032 à son total qui atteint, à fin octobre 2021, 45 398 unités (+20,2 %). Pour sa part, le Fiat Ducato a perdu 8,8 %, à 4 931 unités au cours du dernier mois. A fin octobre, il est crédité de 46 066 changements de main, soit 15,7 % de plus que l'an passé.
Ventes de VUL d'occasion (-5,1 t) en octobre 2021
Oct. 2021 | Jan. à Oct.2021 | |||||
Marque | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total dont | 76 924 | 100 | -9,9 | 756 767 | 100 | 16,3 |
Renault | 23 193 | 30,2 | -10,8 | 225 868 | 29,8 | 14,3 |
Citroën | 13 034 | 16,9 | -7,7 | 127 750 | 16,9 | 17,9 |
Peugeot | 12 220 | 15,9 | -8,2 | 122 459 | 16,2 | 18,4 |
Fiat | 6 987 | 9,1 | -9,4 | 66 690 | 8,8 | 12,0 |
Ford | 4 877 | 6,3 | -8,3 | 47 779 | 6,3 | 18,2 |
Mercedes | 4 117 | 5,4 | -12,1 | 40 938 | 5,4 | 17,2 |
Volkswagen | 3 470 | 4,5 | -10,2 | 34 082 | 4,5 | 21,4 |
Iveco | 2 198 | 2,9 | -17,7 | 23 079 | 3,0 | 17,2 |
Nissan | 1 705 | 2,2 | -11,1 | 16 876 | 2,2 | 13,3 |
Opel | 1 473 | 1,9 | -12,7 | 14 506 | 1,9 | 20,7 |
Toyota | 926 | 1,2 | -5,4 | 8 809 | 1,2 | 21,6 |
Mitsubishi | 386 | 0,5 | -15,5 | 4 215 | 0,6 | 4,3 |
Land Rover | 308 | 0,4 | -15,8 | 3 305 | 0,4 | 17,1 |
Isuzu | 276 | 0,4 | 1,5 | 2 512 | 0,3 | 3,4 |
Dacia | 263 | 0,3 | -14,6 | 2 632 | 0,3 | 26,4 |
Top 15 des modèles de VUL d'occasion (-5,1 t) en octobre 2021
Oct. 2021 | Jan. à Oct.2021 | ||||||
Marque | Modèle | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Renault | Trafic | 5 154 | 6,7 | -6,9 | 50 652 | 6,7 | 19,1 |
Renault | Kangoo II | 5 032 | 6,5 | 1,7 | 45 398 | 6,0 | 20,2 |
Fiat | Ducato | 4 931 | 6,4 | -8,8 | 46 066 | 6,1 | 12,0 |
Citroën | Berlingo | 4 200 | 5,5 | -8,8 | 40 930 | 5,4 | 15,7 |
Peugeot | Partner | 3 998 | 5,2 | -14,7 | 40 631 | 5,4 | 14,0 |
Peugeot | Expert | 2 789 | 3,6 | 9,0 | 26 820 | 3,5 | 29,3 |
Renault | Master III | 2 616 | 3,4 | -14,9 | 26 490 | 3,5 | 21,9 |
Citroën | Jumper | 2 459 | 3,2 | -0,9 | 23 405 | 3,1 | 20,9 |
Citroën | Jumpy | 2 255 | 2,9 | -5,1 | 23 449 | 3,1 | 24,4 |
Peugeot | Boxer | 2 201 | 2,9 | -10,1 | 23 201 | 3,1 | 20,4 |
Renault | Kangoo | 2 142 | 2,8 | -22,6 | 21 676 | 2,9 | 1,6 |
Renault | Clio Iv | 2 066 | 2,7 | -7,6 | 18 905 | 2,5 | 21,0 |
Mercedes | Sprinter | 2 033 | 2,6 | -6,1 | 19 108 | 2,5 | 19,4 |
Renault | Master | 2 002 | 2,6 | -18,5 | 21 042 | 2,8 | 7,4 |
Mercedes | Vito | 1 542 | 2,0 | -16,5 | 16 380 | 2,2 | 17,6 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.