Le top 10 des distributeurs Citroën en France
Dans le réseau Citroën, le classement 2020 est un copier-coller de celui de 2019 à une exception près avec les groupes CAR Avenue (6 464 unités) et Priod (6 095 unités) qui ont échangé leur place en milieu du tableau. Le fait que le groupe lorrain soit passé devant son confrère parisien est notamment le résultat de l'achat des sites de Mulhouse et de Saint-Louis (68).
A lire aussi : GEA et CAR Avenue visent la reprise du site PSA Retail de Mulhouse
Dans le détail, le groupe dirigé par Bernard Hory reste donc le premier distributeur Citroën de France avec 8 798 unités écoulées en 2020. Il est suivi, de relativement près, par le groupe Bernard qui a vendu 8 421 voitures. En troisième position, Emil Frey France a commercialisé 7 181 Citroën.
Au pied du podium, le groupe Sima, situé dans l'Oise (60), a mis à la route 6 618 voitures. Enfin, pour terminer ce classement, notons les 8e, 9e et 10e place qui sont encore cette année détenues par le lavallois Gemy , les bisontins Chopard-Lallier et JMJ qui ont vendu respectivement, 5 201, 4 837 et 4 469 modèles aux chevrons.
Si le volume de ventes des dix premiers distributeurs a fortement baissé, passant de 79 842 à 63 801 voitures, leur part dans les ventes de la marque a progressé de 34 % à 39,2 %. Comparé aux autres marques du groupe ex-PSA (Peugeot et Opel), cela reste toujours en dessous. Les dix premiers vendeurs Peugeot représentent 46,5 % du total de la marque, et ceux d'Opel, 42,8 %.
Rang | Nom du groupe | Nombres des sites principaux | Implantations | Volume VN 2020 |
1 | Midi Auto | 17 dans 8 départements | Tarascon, Brive-la-Gaillarde, Tulle, Concarneau, Brest, Châteaulin, Crozon, Quimper, Cahors, Auray, Lorient, Vannes, Montauban, Limoges, Apt, Avignon, Cavaillon | 8 798 |
2 | Bernard | 14 dans 5 départements | Charleville-Mézières, Eybens, Seyssinet-Pariset, Reims, Thillois, Dizy, Chalons-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mînes, Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne | 8 421 |
3 | Emil Frey France | 11 dans 6 départements | Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Champniers, Puymoyen, Ruffec, Orthez, Seynod, Vétraz-Monthoux, Niort, Parthenay, Poitiers | 7 181 |
4 | SIMA | 21 dans 5 départements | Valenciennes, Avesnelles, Feignies, Cambrai, Caudry, Dechy, Denain, Méru, Compiègne, Crépy-en-Valois, Clermont, Senlis, Chantilly, Saint-Maximin, Berck-sur-Mer, St-Léonard, Beaurains, Arras, Abbeville, Chaumontel, Persan | 6 618 |
5 | CAR Avenue | 17 dans 4 départements | Nancy, Toul, Lunéville, Pont-à-Mousson, Sarrebourg, Metz, Longeville-lès-St-Avold, Sarreguemines, Forbach, Haguenau, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Hoenheim, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis | 6 464 |
6 | Priod | 8 dans 3 départements | Brie-Comte-Robert, Vert-St-Denis, Chambourcy, Brétigny-sur-Orge, Montgeron, Paray-Vieille-Poste, Evry, Corbeil-Essonne | 6 095 |
7 | Tressol Chabrier | 14 dans 4 départements | Castelnaudary, Carcassonne, Lézignan-Corbières, Narbonne, Auch, Béziers, Agde, Pézenas, Frontignan, Montpellier, Le Crès, Saint-Laurent-de-Salanque, Perpignan, Reynès | 5 717 |
8 | Gemy | 7 dans 5 départements | Saint-Nazaire, Angers, Laval, Sarthe, Le Mans, La Valette-du-Var, Segré-en-Anjou, Hyères | 5 201 |
9 | Chopard-Lallier | 8 dans 5 départements | Gap, Romilly-sur-Seine, La Chappelle-Saint-Luc, Beaune, Dole, Antibes, Mougins, Nice | 4 837 |
10 | JMJ Automobiles | 13 dans 6 départements | Besançon, Dijon, Pontarlier, Villers-le-Lac, Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Chaumont, Vesoul, Lure, Luxueil-les-Bains, Gray, Louhans, Epinal | 4 469 |
TOTAL (part dans les ventes totales de la marque en France) | 63 801 (39,2 %) |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.