Les ventes de voitures d'occasion résistent : une hausse masquée par le calendrier
D'abord, c'est la douche froide. Ensuite, la calculatrice redonne le sourire. Si AAA Data rapporte une baisse de 1,9 % des reventes de voitures d'occasion en novembre 2024 en comparaison avec l'an passé, il n'y a pas matière à s'alarmer. Et pour cause, à nombre de jours ouvrés identiques, les 432 528 transactions donnent un ratio plus flatteur et une croissance de marché de 8,3 % sur un an.
Cela arrange bien les marques du top 10 car, exceptions faites de Toyota (+15,8 %) et Dacia (+4,9 %), elles étaient, en apparence, toutes en déclin au terme des 19 jours ouvrés (contre 21 jours l'an passé). Suivant cette règle arithmétique, le repli de 2,8 % de Renault (à moins de 80 700 unités) se transforme en progression de 7,2 %. Idem pour Peugeot (-4,8 %, à 74 179 unités) et Citroën (-4,6 %, à 47 230 unités) qui, en fin de compte, prennent respectivement 5,1 % et 11,2 %.
Volume de VOP en novembre 2024 |
|||
Marque | Volume | % | Évo % |
Total dont | 432 528 | 100 | -1,9 |
Renault | 80 696 | 18,7 | -2,8 |
Peugeot | 74 179 | 17,2 | -4,8 |
Citroën | 47 230 | 10,9 | -4,6 |
Volkswagen | 33 844 | 7,8 | -2,7 |
BMW | 18 672 | 4,3 | -0,8 |
Toyota | 17 830 | 4,1 | 15,8 |
Audi | 17 743 | 4,1 | -4,6 |
Mercedes | 16 735 | 3,9 | -5,9 |
Ford | 14 500 | 3,4 | -4,6 |
Dacia | 14 482 | 3,3 | 4,9 |
Opel | 11 313 | 2,6 | -6,3 |
Fiat | 10 874 | 2,5 | -1,5 |
Nissan | 9 477 | 2,2 | -1,8 |
Mini | 6 691 | 1,5 | -4,6 |
Kia | 6 133 | 1,4 | 7,9 |
Hyundai | 6 060 | 1,4 | 7,8 |
Seat | 5 990 | 1,4 | -4,8 |
Suzuki | 4 490 | 1,0 | 7,3 |
Skoda | 3 948 | 0,9 | 4,4 |
Volvo | 3 378 | 0,8 | 10,0 |
Toyota dépasse Audi
Il est cependant une vérité que la calculatrice ne pourra changer. Comme pressenti le mois précédent, Audi a été battu par Toyota. La marque aux anneaux a séduit 17 743 acheteurs de voitures d'occasion (+5,9 % à périmètre constant) quand la gamme japonaise a attiré 17 830 clients (+27,9 %). Après Mercedes, c'est au tour du dauphin de BMW dans la catégorie des premium allemands de se faire subtiliser sa place historique de sixième.
Exposé à la même menace de la part de Dacia, Ford a résisté en novembre. Il s'en est fallu de peu pour que la marque américaine (14 500 voitures d'occasion remises à la route, soit +5,4 %) se fasse devancer par sa rivale d'origine roumaine (14 482 unités ; +15,8 %).
Top 10 des ratios de ventes VO par jour ouvré en novembre |
|||
Marque | Volume | % | Évo % |
Total dont | 22 765 | 100 | 8,3 |
Renault | 4 247 | 18,7 | 7,2 |
Peugeot | 3 904 | 17,2 | 5,1 |
Citroën | 2 486 | 10,9 | 11,2 |
Volkswagen | 1 781 | 7,8 | 7,4 |
BMW | 983 | 4,3 | 9,5 |
Toyota | 938 | 4,1 | 27,9 |
Audi | 934 | 4,1 | 5,9 |
Mercedes | 881 | 3,9 | 4,0 |
Ford | 763 | 3,4 | 5,4 |
Dacia | 762 | 3,3 | 15,8 |
Une année toujours orientée à la hausse
Le dernier mois de l'année sera le théâtre d'une âpre bataille, mais le classement des marques ne devrait pas bouger d'ici la fin de l'exercice. À l'entame de la dernière ligne droite, le marché des voitures d'occasion cumule 4,926 millions de transactions. En comparaison à l'an passé, le secteur connaît une croissance de 3,6 %.
À cette échelle de temps, le nombre de jours est identique d'une année sur l'autre. Renault s'affiche en progression de 1,9 %, à près de 904 300 unités. Peugeot fait un peu mieux, sans gagner en pénétration, avec +3,1 % (à 869 885 unités). Citroën vogue entre les deux en termes de dynamique (+2,8 %, à 551 135 unités).
Cumul de ventes VOP (11 mois) |
|||
Volume | % | Evo % | |
Total dont | 4 926 705 | 100 | 3,6 |
Renault | 904 282 | 18,4 | 1,9 |
Peugeot | 869 885 | 17,7 | 3,1 |
Citroën | 551 135 | 11,2 | 2,8 |
Volkswagen | 383 856 | 7,8 | 1,3 |
BMW | 215 072 | 4,4 | 1,6 |
Audi | 206 686 | 4,2 | 0,4 |
Mercedes | 197 873 | 4,0 | -0,6 |
Toyota | 183 037 | 3,7 | 11,3 |
Ford | 166 650 | 3,4 | 2,4 |
Dacia | 154 649 | 3,1 | 9,6 |
Opel | 140 270 | 2,8 | 7,0 |
Fiat | 125 123 | 2,5 | 6,0 |
Nissan | 107 668 | 2,2 | 2,7 |
Mini | 76 311 | 1,5 | 0,5 |
Seat | 69 564 | 1,4 | 3,2 |
Kia | 67 462 | 1,4 | 15,2 |
Hyundai | 65 069 | 1,3 | 14,1 |
Suzuki | 48 564 | 1,0 | 16,3 |
Skoda | 42 687 | 0,9 | 10,0 |
Volvo | 35 759 | 0,7 | 6,1 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.