Les ventes de VO déclinent dans toutes les régions
La mauvaise dynamique du marché des voitures d'occasion pénalise toute la France métropolitaine. D'après les chiffres publiés par AAA Data, aucune région n'a augmenté son volume de remises à la route en février 2023.
Les territoires les plus prolifiques ont accusé des baisses significatives. Tandis que le marché national a rendu 6,6 % sur la période, à 418 585 unités, l'Ile-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes ont perdu davantage. 56 600 voitures d'occasion ont été acquises dans la première, soit 7,8 % de moins qu'en février 2022. 54 498 ont trouvé preneur dans la seconde, en repli de 7,1 % sur un an.
La région Corse résiste tant bien que mal
En Occitanie, AAA Data a comptabilisé 43 639 unités, soit 4,8 % de moins que l'an passé. La région Nouvelle Aquitaine, qui fait jeu égal avec 43 606 remises à la route, a glissé de 6,2 %. Cinquième marché le plus important pour les ventes de voitures d'occasion, les Hauts-de France ont perdu 6 % sur un an. 40 977 voitures y ont été acquises en février 2023.
Aussi modeste soit-elle, la performance de la Corse dans ce contexte peut être mise en exergue. En comparaison à l'an passé, le rythme n'a ralenti que de 2,8 % pour totaliser 2 611 unités.
Fév. 2023 20/20j. |
Jan. à Fév.2023 42/42j. |
|||||
Région | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total | 418 585 | 100,0 | -6,6 | 829 165 | 100,0 | -6,7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 54 498 | 13,0 | -7,1 | 108 553 | 13,1 | -6,7 |
Bourgogne-Franche-Comté | 18 772 | 4,5 | -8,8 | 36 986 | 4,5 | -7,9 |
Bretagne | 21 191 | 5,1 | -6,7 | 41 080 | 5,0 | -8,3 |
Centre-Val de Loire | 17 130 | 4,1 | -6,3 | 33 735 | 4,1 | -6,9 |
Corse | 2 611 | 0,6 | -2,8 | 5 230 | 0,6 | -2,7 |
Grand Est | 36 053 | 8,6 | -7,9 | 70 814 | 8,5 | -9,3 |
Hauts-de-France | 40 977 | 9,8 | -6,0 | 80 543 | 9,7 | -8,3 |
Ile-de-France | 56 600 | 13,5 | -7,8 | 112 497 | 13,6 | -6,8 |
Normandie | 23 605 | 5,6 | -5,2 | 46 764 | 5,6 | -5,0 |
Nouvelle Aquitaine | 43 606 | 10,4 | -6,2 | 86 218 | 10,4 | -6,0 |
Occitanie | 43 639 | 10,4 | -4,8 | 87 475 | 10,5 | -4,2 |
Pays de la Loire | 24 451 | 5,8 | -7,0 | 47 691 | 5,8 | -8,3 |
Pays étrangers | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | 20,0 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 450 | 8,5 | -5,8 | 71 573 | 8,6 | -4,8 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.