Le top 10 des distributeurs Opel en France
L'année 2020 n'a pas été de tout repos pour le réseau Opel : ventes en berne, manque de produits, repositionnement prix de la marque... Les distributeurs ont enregistré une rentabilité moyenne nulle sur 2020 y compris pour les opérateurs historiques. Le réseau est composé de 82 investisseurs qui possèdent 234 concessions sur le territoire.
Lire aussi : Opel et son réseau en phase avec le plan de transformation de la marque
En revanche, le top 10 des distributeurs Opel a peu évolué entre 2019 et 2020. De nombreux rachats ayant été effectués au cours de l'année 2019. Les dix plus gros distributeurs en France ont signé 18 777 immatriculations en 2020, soit 42,8 % du total enregistré par la marque au bilan de l'année 2020.
Le groupe Dubreuil reste en tête de ce classement, suivi du groupe Vulcain, qui vient de céder son site de Lyon (69) à PSA retail. Le groupe Amplitude se maintient à la 3e position. Mais c'est du coté du groupe Priod que le changement le plus important intervient, avec une descente de la 4e à la 9e place de ce top 10.
Top 10 des distributeurs Opel en 2020
Rang | Nom du groupe | Nombre des sites principaux | Implantations | Volume VN 2020 |
1 | Dubreuil | 14 pour 8 départements | Angers, Bressuire, Chartres, Challans, Cholet, Dreux, Houdan, Laval, Orvault, Rennes, Rezé, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Saint-Nazaire. | 3 881 |
2 | Vulcain | 7 pour 4 départements | Bourgoin-Jallieu, Caluire, Clermont-Ferrand, Givors, Lyon, Paris , Vienne. | 1 971 |
3 | Amplitude | 10 pour 4 départements | Auxerre, Brie-Comte-Robert, Chaumont, Fontainebleau, Lognes, Meaux, Melun, Sens, Troyes, Varennes. | 1 904 |
4 | Tressol-Chabrier | 6 pour 4 départements | Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Ollioules, Perpignan, La Valette-du-Var | 1 806 |
5 | CAR Avenue | 9 pour 3 départements | Colmar, Haguenau, Monswiller (Saverne), Mulhouse, Oberhausbergen, Rosheim, Sarreguemines, Sélestat, Strasbourg. | 1 765 |
6 | Faurie | 9 pour 4 départements | Angoulême ,Châteauroux, Chatellerault, Cognac, Guéret, Limoges, Poitiers, Royan, Saintes. | 1 592 |
7 | Hess | 7 pour 6 départements | Beaune, Belfort, Besançon, Charleville-Mézières, Dijon, Metz, Nancy, Aire-sur-l’Adour, Biscarrosse, Grenade-sur-l’Adour, Saint-Pierre-du-Mont, Dax | 1 557 |
8 | Eden Auto | 12 pour 4 départements | Agen, Aire-sur-l’Adour, Biscarrosse, Brive-la-Gaillarde, Bruges, Dax, La-Teste-de-Buch, Libourne, Saint-Pierre-du-Mont, Toulenne, Tulle, Villenave-d’Ornon. | 1 501 |
9 | Priod | 5 pour 3 départements | Englos, Dunkerque, Montgeron, Tourcoing, Valenciennes, Villeneuve-d’Ascq. | 1 485 |
10 | BYmyCAR | 5 pour 3 départements | Albertville, Annecy, Chambéry, Fontaine, Voiron | 1 315 |
Total (part dans les ventes totales) | 18 777
(42,8 %) |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.