Le top 10 des distributeurs Audi en France
Comme dans bien des marques, le réseau Audi a connu peu de mouvement durant l'exercice 2020. Le top 10 des plus importants distributeurs français des modèles aux quatre anneaux reste sensiblement le même. Un classement dominé par VGRF et ses 5 242 immatriculations, BYmyCAR (2 790 unités) et Jean Lain (1 836 unités), selon les données partagées par Audi France.
Au cumul, les 10 principaux partenaires d'Audi ont mis à la route 18 887 véhicules. Ils revendiquent donc une pénétration de 41,6 % dans les ventes globales de la marque l'an passé. En comparaison, rappelons que chez BMW la part du top 10 s'élève 48,6 % et qu'elle monte à 67,9 % chez Mercedes.
Lire aussi : Le top 10 des distributeurs Mercedes en France
Avec deux concessions, à Bordeaux (33) et Montpellier (34), le groupe DBF a écoulé 1 585 Audi neuves en 2020, soit plus de 793 unités en moyenne par point de vente. Aucun autre opérateur de la liste ne rivalise sur le plan statistique. Derrière, le groupe PLD atteint 459 ventes par concession et le groupe Priod est donné à une moyenne de 407 immatriculations dans chacun de ces quatre lieux de représentation.
Enfin, notons que dans un réseau privé constitué de 141 points de vente (pour 145 sites au total dans l'Hexagone), les distributeurs du classement animent à eux seuls 66 concessions, dont 26 affaires pour VGRF uniquement. Soulignons qu'Audi rapporte un indice de concentration moyen de 2,3 en 2020 (contre 2,2 en 2019).
Rang | Nom du groupe | Nombres des sites principaux | Implantations | Volume VN 2020 |
1 | VGRF | 26 dans 14 départements | Nice (2 sites), Mougins, Rezé, Orvault, Laxou, Thionville, Sarreguemines, Augny, Villeneuve d'Ascq, Hazebrouck, Dunkerque, Avion, Bruay-la-Buissière, Clermont-Ferrand, Paris (2 sites), Saint-Thibault-des-Vignes, Vélizy-Villacoublay, Montigny-le-Bretonneux, Buc, Cesson-Sévigné, Charmeil, Lambre-les-Douai, Villers-Cotterêts, Rivery | 5 242 |
2 | BYmyCAR | 10 dans 6 départements | Ladoix-Serrigny, Chenôve, Bourgoin-Jallieu, Le Coteau, Saint-Priest-en-Jarez, Limonest, Villefranche-sur-Saône, Lyon, Avignon, Fleury-les-Aubrais | 2 790 |
3 | Jean Lain | 5 dans 4 départements | Cessy, Echirolles, La Motte-Servolex, Ville-la-Grand, Seynod | 1 836 |
4 | Priod | 4 dans 4 départements | Paris, Chambourcy, Viry-Châtillon, Montrouge | 1 626 |
5 | DBF | 2 dans 2 départements | Bordeaux, Montpellier | 1 585 |
6 | Audi Bauer Paris | 4 dans 4 départements | Paris, Nanterre, Saint-Ouen, Roissy-en-France | 1 449 |
7 | PLD Auto | 3 dans 1 département | Aix-en-Provence, Marseille, Saint-Victoret-Marignane | 1 376 |
8 | Hecquet | 3 dans 1 département | Rouen, Dieppe, Le Havre | 1 055 |
9 | CAR (Auffret) | 2 dans 1 département | Royan, La Rochelle | 1 009 |
10 | Cobredia | 7 dans 3 départements | Lannion, Saint-Brieuc, Brest, Morlaix, Quimper, Lannion, Lorient | 919 |
Total (part dans les ventes totales) | 18887 (41,6%) |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.