La Renault Clio IV domine le marché des occasions
Le best-seller 2021 est resté le best-seller 2022. Malgré une véritable chute des volumes transactionnels de l'ordre de 23,5 % au cumul de l'exercice, la Renault Clio IV a conservé sa couronne des modèles les plus revendus sur le marché des voitures d'occasion. Selon AAA Data, 105 475 exemplaires ont changé de main l'an passé.
Cela a été suffisant pour garder la Peugeot 208 à distance. En perte de vitesse (-17,9 %), la lionne a totalisé 99 909 remises à la route, soit un peu plus de 1 000 unités de plus que toutes les autres générations de Renault Clio (98 693 unités, -17,3 % sur un an).
Les citadines françaises trustent toujours le haut du classement. Seuls trois modèles de marques importées parviennent à se glisser dans le top 10 de l'année 2022. Il s'agit, en premier lieu, de la Volkswagen Golf de toutes les générations antérieures à la VII, portée par l'engouement des consommateurs pour les VO plus âgés. Avec 78 255 unités (-14,6 %), elle se hisse à la 7e place.
Il s'agit ensuite d'une autre Volkswagen, la Polo, dont les ventes se sont élevées à 70 707 unités (-18,3 %), et enfin de la Toyota Yaris. La petite japonaise est créditée de 55 784 unités (-10,7 %).
Top 20 des immatriculations de VPO en 2022 | |||||
Jan. à Déc.2022 | |||||
Rang | Marque | Modèle | Volume | % | %Var |
1 | Renault | Clio IV | 105 475 | 2,0 | -23,5 |
2 | Peugeot | 208 | 99 909 | 1,9 | -17,9 |
3 | Renault | Clio | 98 693 | 1,9 | -17,3 |
4 | Peugeot | 207 | 94 492 | 1,8 | -11,3 |
5 | Renault | Clio III | 91 894 | 1,8 | -13 |
6 | Peugeot | 206 | 94 643 | 1,8 | -16,1 |
7 | Volkswagen | Golf | 78 255 | 1,5 | -14,6 |
8 | Peugeot | 308 II | 75 726 | 1,5 | -23,8 |
9 | Volkswagen | Polo | 70 707 | 1,4 | -18,3 |
10 | Toyota | Yaris | 55 784 | 1,1 | -10,7 |
11 | Citroën | C3 III | 57 407 | 1,1 | -5,7 |
12 | Peugeot | 3008 II | 59 525 | 1,1 | -10,3 |
13 | Audi | A3 | 59 482 | 1,1 | -15,2 |
14 | Opel | Corsa | 54 985 | 1,1 | -18,8 |
15 | Citroën | C3 | 56 229 | 1,1 | -13 |
16 | Mercedes | Classe A | 53 535 | 1,0 | -10,1 |
17 | Peugeot | 208 II | 41 681 | 0,8 | 22,8 |
18 | Peugeot | 307 | 56 721 | 1,1 | -17,2 |
19 | Dacia | Sandero | 51 320 | 1,0 | -14,4 |
20 | BMW | Série 3 | 54 044 | 1,0 | -12,0 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.