Ralentissement des ventes BtoC en août 2024
Est-ce le contexte des vacances ou la journée ouvrée en moins ? Toujours est-il que les enseignes ont vendu un peu moins de voitures d'occasion en août 2024 alors que la dynamique était bonne depuis quelques mois. Selon AAA Data, 129 428 ventes ont été bouclées par les professionnels, soit -0,6 % sur un an.
Le canal BtoC a donc perdu un peu de terrain face à la poussée des transactions de particulier à particulier. Ces dernières ont augmenté de 0,5 %, à 243 782 échanges. De fait, la balance a penché en faveur du CtoC à 65,3 %, contre à peine 63,9 % de moyenne depuis le début de l'année.
Les VO très récents remontent toujours la pente
Sous les panneaux, il s'est écoulé 43 755 voitures âgées de 2 à 5 ans. Un segment qui, malgré sa contraction de 6,7 % sur un an, a encore pesé pour 33,8 % de l'activité des professionnels. À ceci s'ajoute environ un quart de produits comptant 6 à 10 ans d'ancienneté (24,2 %). Les quelque 31 350 VO comptabilisés représentent alors une croissance de 5 % en comparaison au mois d'août 2023.
Il y a toujours poussée sur le segment des voitures d'occasion très récentes. Les distributeurs ont totalisé pas loin de 12 300 unités, en progression de 14,3 %. Le mois d'août a été particulièrement porteur pour cette typologie de produits qui a gagné 8,7 % depuis le début de l'année (à 125 550 VO).
A lire aussi : Pierre Joannes-Grotz, Renault : "Rapprocher le VO du VN dans les modes de commercialisation"
La recrudescence de jeunes VO provoque une fonte des transactions des vieux. Les transactions ont fondu de 7,7 % sur la tranche 11-15 ans (14 350 VO) et de 2,4 % sur celle des plus de 16 ans (16 100 unités environ).
Après huit mois, les revendeurs professionnels dépassent 1,288 million de voitures d'occasion au compteur. Une augmentation d'activité de l'ordre de 6,2 % qui leur permet de revendiquer une part de marché de 36,1 %.
Immatriculations de VPO par Canal et âge | |||||||||
Août 2024 | Jan. à Août 2024 | ||||||||
Canal | Âge | Volume | % | %Var | % Mix | Volume | % | %Var | % Mix |
BtoC | < 1 an | 12 284 | 3,3 | 14,3 | 9,5 | 125 546 | 3,5 | 8,7 | 9,7 |
1 an | 11 610 | 3,1 | 8,5 | 9,0 | 127 468 | 3,6 | 26,0 | 9,9 | |
2 à 5 ans | 43 755 | 11,7 | -6,7 | 33,8 | 437 751 | 12,3 | 4,9 | 34,0 | |
6 à 10 ans | 31 346 | 8,4 | 5,0 | 24,2 | 291 847 | 8,2 | 10,6 | 22,7 | |
11 à 15 ans | 14 349 | 3,8 | -7,7 | 11,1 | 146 179 | 4,1 | -7,8 | 11,3 | |
16 ans et + | 16 084 | 4,3 | -2,4 | 12,4 | 159 594 | 4,5 | 2,0 | 12,4 | |
Total | 129 428 | 34,7 | -0,6 | 100 | 1 288 385 | 36,1 | 6,2 | 100 | |
CtoC | < 1 an | 6 804 | 1,8 | 12,4 | 2,8 | 62 208 | 1,7 | 10,7 | 2,7 |
1 an | 6 543 | 1,8 | 13,6 | 2,7 | 63 027 | 1,8 | 13,2 | 2,8 | |
2 à 5 ans | 31 484 | 8,4 | -10,5 | 12,9 | 322 157 | 9,0 | -1,3 | 14,1 | |
6 à 10 ans | 50 934 | 13,6 | 5,6 | 20,9 | 477 901 | 13,4 | 6,4 | 20,9 | |
11 à 15 ans | 57 650 | 15,4 | -3,0 | 23,6 | 541 996 | 15,2 | -2,7 | 23,7 | |
16 ans et + | 90 367 | 24,2 | 2,7 | 37,1 | 815 680 | 22,8 | 4,9 | 35,7 | |
Total | 243 782 | 65,3 | 0,5 | 100 | 2 282 969 | 63,9 | 2,8 | 100 | |
Total | 373 210 | 100,0 | 0,1 | 3 571 354 | 100 | 4,0 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.