Le mois de juillet a été radieux pour les revendeurs de VO
Si la météo s'est montrée maussade en juillet, le soleil a brillé pour les distributeurs de voitures d'occasion. Durant le mois, ils ont bouclé 187 255 transactions avec des particuliers, si l'on en croit les relevés d'AAA Data. En comparaison à l'an passé, ce total se veut supérieur de 16,1 %, alors que le marché tricolore a progressé de 12,1 %, à 505 524 unités.
Le canal des professionnels a donc, faut-il le souligner, représenté 37 % de l'activité mensuelle. Une performance qui confirme un peu plus le retour en grâce des enseignes. En effet, depuis le début de l'exercice, elles ont été à l'origine de près de 1,16 million de remises à la route, soit 36,2 % des ventes de voitures d'occasion à particulier. Un chiffre en croissance de 7 % sur un an.
Net rebond des VO récents
Le bilan mensuel révèle que les voitures d'occasion âgées de 2 à 5 ans ont représenté 33,5 % des ventes de professionnels, à 62 822 transactions (+13,5 % en un an). Les accélérations les plus franches ont été observées sur les tranches inférieures. Les enseignes ont, en effet, vendu +26,1 % de VO de moins d'un an (18 456 unités) et +53 % de VO d'un an (19 490 unités).
Au cumul, les boutiques ont frôlé les 100 800 ventes de voitures d'occasion de moins de cinq ans, soit 53,8 % de leur volume propre. Un taux en adéquation avec la tendance observée depuis le début de l'année. À l'échelle du marché dans son ensemble, cela a pesé pour 20 % des achats de VO en juillet, contre 19,5 % depuis le début de l'année.
A lire aussi : Aramis Group se montre plus ambitieux
Cependant, il convient de noter que les professionnels ont gagné 17,6 % d'activité sur le terrain des VO de 6-10 ans, à 43 752 unités. Ce qui porte le score à 260 500 voitures remises en circulation après sept mois, soit +11,3 % et la deuxième meilleure progression.
Jul. 2024 | Jan. à Jul. 2024 | ||||||||
Canal | Âge |
Vol. | PDM % | Var % | Mix canal | Vol. | PDM % | Var % | Mix canal |
BtoC | < 1 an | 18 456 | 3,7 | 26,1 | 9,9 | 113 262 | 3,5 | 8,1 | 9,8 |
1 an | 19 490 | 3,9 | 53,0 | 10,4 | 115 858 | 3,6 | 28,1 | 10,0 | |
2 à 5 ans | 62 822 | 12,4 | 13,5 | 33,5 | 393 995 | 12,3 | 6,3 | 34,0 | |
6 à 10 ans | 43 752 | 8,7 | 17,6 | 23,4 | 260 501 | 8,1 | 11,3 | 22,5 | |
11 à 15 ans | 20 601 | 4,1 | -0,6 | 11,0 | 131 830 | 4,1 | -7,8 | 11,4 | |
16 ans et + | 22 134 | 4,4 | 7,1 | 11,8 | 143 510 | 4,5 | 2,5 | 12,4 | |
Total | 187 255 | 37,0 | 16,1 | 100 | 1 158 956 | 36,2 | 7,0 | 100,0 | |
CtoC | < 1 an | 10 899 | 2,2 | 66,3 | 3,4 | 55 404 | 1,7 | 10,5 | 2,7 |
1 an | 13 339 | 2,6 | 95,7 | 4,2 | 56 484 | 1,8 | 13,1 | 2,8 | |
2 à 5 ans | 43 359 | 8,6 | 5,1 | 13,6 | 290 673 | 9,1 | -0,2 | 14,3 | |
6 à 10 ans | 68 002 | 13,5 | 11,9 | 21,4 | 426 968 | 13,4 | 6,4 | 20,9 | |
11 à 15 ans | 73 347 | 14,5 | 1,4 | 23,0 | 484 346 | 15,1 | -2,6 | 23,8 | |
16 ans et + | 109 323 | 21,6 | 7,1 | 34,3 | 725 311 | 22,7 | 5,2 | 35,6 | |
Total | 318 269 | 63,0 | 9,8 | 100 | 2 039 186 | 63,8 | 3,0 | 100,0 | |
Total | 505 524 | 100 | 12,1 | 3 198 142 | 100 | 4,4 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.