Répartition des sites par investisseur
REPARTITION DES SITES PAR INVESTISSEUR
Marques
...
REPARTITION DES SITES PAR INVESTISSEUR
Marques
...
...1 site | 2 sites | 3 sites | 4 sites | 5 sites | 6 sites | 7 sites | 8 sites | 9 sites | 10 sites et + | |
Renault | 14 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 20 |
Peugeot* | 55 | 21 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
Volkswagen* | 59 | 36 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Ford* | 77 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
Citroën* | 80 | 23 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Opel | 77 | 34 | 23 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Nissan | 40 | 20 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
Toyota | 78 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
Audi* | 79 | 27 | 5 | 8 | 1 | |||||
Fiat | 71 | 29 | 9 | 8 | 4 | 2 | ||||
Mazda | 78 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Suzuki | 108 | 32 | 7 | 3 | 1 | |||||
BMW | 49 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Seat* | 79 | 25 | 10 | 1 | ||||||
Hyundai | 127 | 25 | 2 | |||||||
Alfa Romeo | <81 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||
Skoda | 82 | 11 | 3 | 1 | ||||||
Honda | 56 | 8 | 2 | 1 | ||||||
Volvo | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||
Mercedes | 21 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Lancia | 72 | 15 | 9 | 4 | 1 | |||||
Chevrolet | 80 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Chrysler/Jeep | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Kia | 96 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||
Saab | 45 | 9 | 3 | |||||||
Jaguar | 25 | 8 | 1 | |||||||
Land Rover | 24 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Subaru | 32 | 16 | 4 | 1 | ||||||
Smart | 35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Porsche | 16 | 6 | 1 | |||||||
Daihatsu | 89 | 4 | 1 | |||||||
Mitsubishi | 45 | 15 | 7 | 2 | 2 | |||||
*Exprimé en contrats |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.