S'abonner
Distribution

Les 100 premiers groupes de distribution en France 2006

Publié le 29 juin 2007

Par Alexandre Guillet
4 min de lecture
Les 100 premiers groupes de distribution en France 2006. LES 100 PREMIERS GROUPES DE DISTRIBUTION EN FRANCE 2006 ...
Les 100 premiers groupes de distribution en France 2006. LES 100 PREMIERS GROUPES DE DISTRIBUTION EN FRANCE 2006 ...





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































...NOM VOLUME VN
TOTAL
CA TOTAL
EN M€
MARQUE
PRINCIPALE
PAGES
PGA 105 000 3 200 Peugeot 40
Bernard 23 200 853 Peugeot 40
Schuller 22 342 600 Renault 40
Zodo* 20 000 500 Renault 40
Gueudet 18 208 700 Renault 40
Neubauer 18 000 500 Peugeot 40
Gérard 16 000 450 Peugeot 40
Kroely* 12 700 420 Peugeot 40
Marani 12 681 424 Renault 42
Daumont 12 300 302 Renault 42
Dubois 12 273 325 Peugeot 42
Aratto 12 004 350 Renault 42
Loret 12 000 350 Fiat 42
Maurin 11 884 305 Ford 42
Bernier 11 165 324 Peugeot 42
Rouyer 11 441 440 Renault 42
Schumacher 10 725 284 Renault 43
Dubreuil 10 717 318 Peugeot 43
Hess 10 191 302 Fiat 43
Priod 8 500 240 Ford 43
Bodemer 8 310 245 Renault 44
Molina 8 300 230 Renault 44
Chabrier 7 500 175 Citroën 44
Cone Deffeuille* 7 400 250 Renault 44
Thivolle 7 191 233 Renault 44
Duverney 7 150 223 Renault 44
De Willermin 7 094 343 Mercedes 44
Lain 7 075 240 Volkswagen 44
Mariscal 7 038 182,6 Citroën 46
Nomblot 6 866 200 Peugeot 46
Métin 6 863 207 Peugeot 46
Corteel 6 814 202 Volkswagen 46
Sivam 6 545 194 Toyota 46
Hossard 6 351 155,8 Peugeot 46
Tuppin/Delahousse 6 201 205 Peugeot 46
Bailly 6 200 180 Peugeot 46
Chopard Lallier 6 090 177 Peugeot 47
Mustiere 6 000 200 Ford 47
Michel* 6 000 180 Renault 47
Picard 5 682 201 Volkswagen 47
Mennetrier 5 656 170 Renault 48
Jallu Berthier 5 470 135 Renault 48
De Guitaut 5 255 201 Fiat 48
Bruschet* 5 255 100 Opel  48
Manuel 5 179 148,5 Renault 48
Behra* 5 162 120 Ford 48
Lamirault 5 128 155 Renault 48
Baudet Raynaud* 5 000 150 Citroën 48
Randon* 5 000 150 Renault 50
Convenant 4 956 311 Mercedes 50
Delorme 4 806 70 Volkswagen 50
Durand 4 800 129,2 Renault 50
Borras 4 544 189 Volkswagen 50
Faurie 4 500 270 Renault 50
Gauduel 4 500 130 Peugeot 50
Fabre 4 412 141 Renault 50
Vincent 4 403 121 Citroën 52
Raguin* 4 400 150 Citroën 52
Simonneau 4 380 128 Renault 52
Courtois 4 210 115 Peugeot 52
Guillaumin 4 200 130 Volkswagen 52
Meignan 4 200 126 Renault 52
Cédat 4 200 150 Renault 52
Berrezai* 4 200 116 Citroën 52
Bossart 4 126 121 Peugeot 53
Arderieu 4 112 123 Renault 53
Warsemann 4 100 135 Renault 53
Jeannin 4 010 128,6 Volkswagen 53
Rousseau* 4 000 110 Renault 54
Pigeon 4 000 82 Opel 54
Tébaldini 3 974 112,2 Citroën 54
Bader G 3 915 137,5 Renault 54
Dupouy 3 865 132,7 Volkswagen 54
Lempereur 3 655 90 Opel 54
Davignac 3 593 130 Renault 54
Bader F 3 545 115 Renault 54
Kaddoura 3 480 131 Mercedes 56
Mary 3 400 135 Peugeot 56
Guilmaut* 3 400 130 Renault 56
Grégoire/Imbert 3 315 109 Ford 56
Kayser 3 209 93 Renault 56
Colin 3 200 100 Renault 56
De Boussac* 3 090 75,3 Fiat 58
Bang 3 064 69 Opel 58
Walker 3 000 52 Fiat 58
Palau* 3 000 75 Ford 58
Richard 2 950 70 Ford 59
Andréani 2 900 90 Opel 59
Guez 2 862 90 Ford 59
Pautric 2 850 147 BMW 59
Guillerminet 2 810 96 Opel 60
Hacquart 2 800 75 Renault 60
Delieuvin 2 608 71 Renault 60
Basty 2 560  -  Renault 60
Ténédor 2 548 113,5 Mercedes 60
Niox/Boscary 2 235 105 Chrysler/Jeep 60
Sitterlé 2 200 60 Ford 60
Creton 2 150 55 Renault 60
Gibaud 2 050 82 Renault 61
Urcun 2 024 115 Audi 61
TOTAL 736 417 22 572    
*Données de l'exercice précédent ou estimations basées d'après différentes données comme la presse professionnelle, les différentes interviews données par les dirigeants eux-mêmes en 2005.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle