Les VUL d'occasion toujours dans le dur
Entre janvier et juillet 2022, les services admiratifs français ont traité 491 648 changements de carte grise concernant des véhicules utilitaires d'occasion, selon les comptes tenus par AAA Data. Une véritable déconvenue pour le marché qui accuse alors un repli de 10,5 % par rapport à l'année 2021 qui avait pourtant été marquée par un confinement printanier.
Le seul mois de juillet dernier a encore creusé le déficit annuel. D'après les statistiques provenant de la même source, le volume de transactions à client final a chuté de 13,7 % pour s'établir à 63 240 unités.
A lire aussi : Le marché VO s'abîme encore en juillet 2022
Le segment des fourgons, dont la part de marché est de 43,4 % depuis le début de l'exercice, a fondu de 9,2 % au cumul des mois, avec un total de 213 545 unités. En juillet, cette famille de produits a réalisé 27 654 transactions, soit une perte de 11,2 % par rapport à l'année précédente.
Celui des fourgonnettes a glissé de 16,7 %, à 15 827 unités, en juillet. Ce qui a amené le total à 131 347 reventes sur sept mois, soit 12,1 % de moins que l'an passé au même point de passage.
Peugeot et Ford font de la résistance
Logiquement, les principales marques du secteur sont victimes d'une nette baisse des ventes. Dans le top 5, seules Peugeot (-9,5 %, à 80 430 unités) et Ford (-9,6 %, à 31 299 unités) font mieux que la moyenne du marché au terme des sept premiers mois.
En revanche, Renault perd 11,3 % (145 579 unités), Citroën rend 12,1 % (81 489 unités) et Fiat glisse de 10,8 % (42 707 unités).
Derrière, quelques performances sont à relever, notamment celles de Mercedes (-7,2 %, à 27 663 unités), d'Opel (-6,7 %, à 9 778 unités) et de Toyota qui est crédité de 6 209 unités, soit -2,3 %.
Jul. 2022 | Jan. à Jul.2022 | |||||
Marque | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total dont | 63 240 | 100 | -13,7 | 491 648 | 100 | -10,5 |
Renault | 18 252 | 28,9 | -14,3 | 145 579 | 29,6 | -11,3 |
Citroën | 10 191 | 16,1 | -16,8 | 81 489 | 16,6 | -12,1 |
Peugeot | 9 991 | 15,8 | -14,8 | 80 430 | 16,4 | -9,5 |
Fiat | 6 222 | 9,8 | -11,8 | 42 707 | 8,7 | -10,8 |
Ford | 4 141 | 6,5 | -13,9 | 31 299 | 6,4 | -9,6 |
Mercedes | 3 630 | 5,7 | -10,2 | 27 663 | 5,6 | -7,2 |
Volkswagen | 3 035 | 4,8 | -11,0 | 21 750 | 4,4 | -12,2 |
Iveco | 2 002 | 3,2 | -5,8 | 15 618 | 3,2 | -8,5 |
Nissan | 1 427 | 2,3 | -9,6 | 11 118 | 2,3 | -9,7 |
Opel | 1 198 | 1,9 | -12,4 | 9 778 | 2,0 | -6,7 |
Toyota | 846 | 1,3 | -5,9 | 6 209 | 1,3 | -2,3 |
Mitsubishi | 275 | 0,4 | -26,9 | 2 488 | 0,5 | -20,5 |
Land Rover | 267 | 0,4 | -21,2 | 1 965 | 0,4 | -19,0 |
Isuzu | 207 | 0,3 | -8,0 | 1 591 | 0,3 | -12,6 |
Dacia | 190 | 0,3 | -21,5 | 1 701 | 0,3 | -10,1 |
Dodge | 159 | 0,3 | 4,6 | 1 299 | 0,3 | 11,8 |
Suzuki | 123 | 0,2 | 16,0 | 721 | 0,1 | 36,0 |
Jeep | 112 | 0,2 | 2,8 | 855 | 0,2 | 4,3 |
Audi | 96 | 0,2 | -11,9 | 599 | 0,1 | -14,4 |
MSC | 83 | 0,1 | -30,3 | 763 | 0,2 | -23,1 |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.