Les Français privilégient les hybrides d'occasion
Les chiffres ne mentent pas. Et en France, il apparaît que seuls les modèles hybrides ont le vent en poupe, sur le marché des voitures d'occasion. À en croire AAA Data, aucune motorisation à l'exception des solutions hybrides ne parvient à progresser d'une année sur l'autre.
Cela a été le cas en mai 2023. Un bilan mensuel qui reflète une tendance annuelle. Au cours du mois écoulé, alors que le marché a reculé de 8,1 %, à 413 511 unités, les voitures d'occasion hybrides ont gagné 5,8 %. 23 459 unités ont en effet changé de main. Après cinq mois, le segment fait un bond de 9,6 %, à 118 519 transactions, quand les ventes globales se contractent de 5,9 %, à 2 143 769 unités.
A lire aussi : GCK lance un kit de rétrofit en PHEV
Les acheteurs tournent alors le dos aux moteurs essence. Avec 162 707 remises à la route en mai 2023, les exemplaires d'occasion ont chuté lourdement (-11,7 %). Ce qui creuse le retard après cinq mois. Le segment des voitures essence d'occasion accuse -5,1 %, à 863 101 unités.
Les VO diesel font mieux que la moyenne
Que dire des voitures électriques ? AAA Data crédite cette branche de 5 385 remises à la route en France, soit 15,3 % de moins que l'an passé. Le total atteignant 28 055 unités à fin mai, les VO électriques plongent de 19,4 % sur un an.
Les blocs diesel ont fait de la résistance. Certes en déclin en nombre de ventes, le segment a repris des parts de marché en mai 2023. Il a terminé à 218 037 unités, en recul de 6,6 %. En revanche, le retard est réel après cinq mois. Selon AAA Data, un peu plus de 1,114 million de voitures diesel ont changé de main, soit 7,7 % de moins que l'an passé.
Mai 2023 19/19j. |
Jan. à Mai 2023 103/103j. |
|||||
Energie | Volume | % | %Var | Volume | % | %Var |
Total | 413 511 | 100 | -8,1 | 2 143 769 | 100 | -5,9 |
Electriques | 5 385 | 1,3 | -15,3 | 28 055 | 1,3 | -19,4 |
Essence | 162 707 | 39,3 | -11,7 | 863 101 | 40,3 | -5,1 |
Gazole | 218 037 | 52,7 | -6,6 | 1 114 482 | 52,0 | -7,7 |
Hybrides | 23 459 | 5,7 | 5,8 | 118 519 | 5,5 | 9,6 |
Autres | 3 923 | 0,9 | -2,2 | 19 612 | 0,9 | -1,6 |
Top 10 Hybrides non rechargeables en mai 2023 | |||||||
Mai 2023 | 5 Mois 2023 | ||||||
Marque | Modèle | Volume | Part | Var. | Volume | Part | Var. |
Toyota | Yaris | 1 742 | 10,1% | 5,8% | 9 276 | 10,6% | 3,2% |
Toyota | C-HR | 1 375 | 8% | -25,1% | 7 215 | 8,3% | -15,9% |
Toyota | Auris | 851 | 5% | -6,2% | 4 461 | 5,1% | -12,4% |
Toyota | Corolla | 762 | 4,4% | -6,3% | 4 095 | 4,7% | 12,8% |
Renault | Captur | 757 | 4,4% | 26,6% | 3 867 | 4,4% | 31,2% |
Renault | Arkana | 604 | 3,5% | -3,8% | 3 314 | 3,8% | 20,3% |
Fiat | 500 | 574 | 3,3% | -3,2% | 3 062 | 3,5% | 22% |
Toyota | Rav4 | 554 | 3,2% | -14% | 2 978 | 3,4% | -12,1% |
Ford | Puma | 476 | 2,8% | 9,2% | 2 324 | 2,7% | 5,4% |
Suzuki | Swift | 463 | 2,7% | 0,2% | 1 950 | 2,2% | -11,4% |
Top 10 hybrides rechargeables en mai 2023 | |||||||
Mai 2023 | 5 Mois 2023 | ||||||
Marque | Modèle | Volume | Part | Var. | Volume | Part | Var. |
Peugeot | 3008 | 343 | 5,7% | -38,3% | 1 961 | 6,6% | -16,3% |
Mercedes | GLC | 326 | 5,5% | 53,8% | 1 507 | 5% | 31,4% |
Citroën | C5 Aircross | 237 | 4% | -16,8% | 1 204 | 4% | -8,3% |
Volkswagen | Golf | 229 | 3,8% | 9% | 1 004 | 3,4% | -14,9% |
Porsche | Cayenne | 208 | 3,5% | 7,2% | 1 110 | 3,7% | 13,1% |
Mini | Mini | 188 | 3,1% | 33,3% | 980 | 3,3% | 47,6% |
DS | DS7 | 173 | 2,9% | -25,4% | 1 079 | 3,6% | 14,2% |
Audi | A3 | 164 | 2,7% | -15,9% | 885 | 3% | -4,5% |
Mercedes | GLA | 162 | 2,7% | 260% | 613 | 2% | 145,2% |
Peugeot | 308 | 153 | 2,6% | 45,7% | 817 | 2,7% | 229,4% |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.