Les 100 premiers groupes de distribution en France
Les 100 premiers groupes de distribution en France.
Rang
Nom
Volume VN total
CA total en Me
Marque...
Les 100 premiers groupes de distribution en France.
Rang
Nom
Volume VN total
CA total en Me
Marque...
...principale | ||||
1 | PGA | 70 800 | 2 130 | Peugeot |
2 | Bernard | 22 265 | 725,3 | Peugeot |
3 | Zodo | 21 390 | 510 | Renault |
4 | Schuller | 19 283 | 444 | Renault |
5 | Gueudet | 15 752 | 615 | Renault |
6 | Neubauer* | 15 000 | 346 | Peugeot |
7 | Tébaldini* | 13 600 | 235 | Citroën |
8 | Kroely | 13 350 | 430 | Peugeot |
9 | Marani* | 12 514 | 363 | Renault |
10 | Hess | 11 556 | 315 | Groupe Fiat |
11 | Daumont | 11 504 | 299 | Renault |
12 | Gérard | 11 500 | 240 | Peugeot |
13 | Bourgin* | 11 048 | 236 | Volkswagen |
14 | Marotzki* | 10 854 | 275 | Peugeot |
15 | Bernier | 10 650 | 244 | Peugeot |
16 | Rouyer | 9 400 | 320 | Renault |
17 | Dubois | 9 317 | 270,5 | Peugeot |
18 | Maurin | 8 923 | 210 | Ford |
19 | Schumacher | 8 680 | 256 | Renault |
20 | Aratto | 8 300 | 235 | Renault |
21 | Dubreuil | 8 200 | 208 | Peugeot |
22 | Molina | 7 900 | 190 | Renault |
23 | Gauduel* | 7 510 | 287,4 | Ford |
24 | Thivolle | 7 132 | 187 | Renault |
25 | Cône-Deffeuille* | 6 800 | 200 | Renault |
26 | Granjon/Constantin | 6 762 | 290 | Renault |
27 | Bailly | 6 700 | 170 | Peugeot |
28 | Duverney | 6 600 | 150 | Renault |
29 | Hossard | 6 087 | 141,6 | Peugeot |
30 | Bodemer | 5 987 | 169 | Renault |
31 | Mariscal | 5 911 | 142,6 | Citroën |
32 | Mennétrier | 5 706 | 146 | Renault |
33 | Michel | 5 600 | 160 | Renault |
34 | Chabrier | 5 550 | 140 | Citroën |
35 | Priod* | 5 500 | 150 | Ford |
36 | Faurie* | 5 500 | 220 | Renault |
37 | Lamé* | 5 450 | 140 | Volkswagen |
38 | Paumier | 5 346 | 140 | Renault |
39 | Marquet* | 5 050 | 110 | Renault |
40 | Tuppin Delahousse | 5 028 | 141,76 | Peugeot |
41 | Randon | 5 000 | NC | Renault |
42 | Métin | 4 989 | 150 | Peugeot |
43 | Heyberger | 4 910 | 150 | Volkswagen |
44 | Sivam | 4 903 | 131 | Toyota |
45 | Manuel | 4 850 | 139 | Renault |
46 | Raguin | 4 800 | 88 | Citroën |
47 | De Willermin | 4 569 | 216 | Mercedes |
48 | Warsemann* | 4 500 | 150 | Volkswagen |
49 | Behra | 4 440 | 82 | Ford |
50 | Bader Gilles | 4 300 | 165 | Renault |
51 | Girard | 4 300 | 121 | Renault |
52 | Chopart Lallier | 4 288 | 91 | Peugeot |
53 | Simmoneau | 4 250 | 124 | Renault |
54 | Bader Franck | 4 239 | 118,75 | Renault |
55 | Nomblot | 4 160 | 117,21 | Peugeot |
56 | Girardin | 4 143 | 145,13 | Renault |
57 | Lamirault | 4 135 | 115 | Renault |
58 | Cédat | 4 140 | 135 | Renault |
59 | Dupouy | 4 130 | 125 | Renault |
60 | Guillaumin* | 4 000 | 100 | Groupe VW |
61 | Convenant | 3 952 | 231 | Opel |
62 | Fabre | 3 811 | 118,79 | Renault |
63 | Vincent | 3 800 | 98,64 | Citroën |
64 | Kaddourah | 3 788 | 149,3 | Mercedes |
65 | Delorme* | 3 750 | 92 | Volkswagen |
66 | Picard | 3 720 | 120 | Volkswagen |
67 | Jeannin* | 3 700 | 84 | Volkswagen |
68 | Meny* | 3 650 | NC | Peugeot |
69 | Mustière | 3 580 | 131 | Ford |
70 | Hacquart | 3 545 | 100 | Renault |
71 | Rédélé* | 3 490 | 110 | Renault |
72 | Davignac* | 3 473 | NC | Renault |
73 | Rousseau | 3 440 | 99,49 | Renault |
74 | Borras | 3 422 | 150 | Volkswagen |
75 | Courtois | 3 330 | 91,55 | Peugeot |
76 | Corre | 3 300 | 90 | Peugeot |
77 | Meignan | 3 200 | 104 | Renault |
78 | Guilmault | 3 197 | NC | Renault |
79 | Inchcape | 3 166 | 144,24 | Volkswagen |
80 | Laudy (Bang) | 3 126 | 65 | Opel |
81 | Leydet | 3 109 | 110 | Groupe VW |
82 | Bossart | 3 099 | 90,66 | Peugeot |
83 | Bruschet | 3 056 | 68 | Opel |
84 | Colin | 3 000 | NC | Renault |
85 | De Guitaut | 2 973 | 105 | Groupe Fiat |
86 | Grégoire/Imbert | 2 932 | 97 | Ford |
87 | Delieuvin | 2 807 | 68,9 | Renault |
88 | Mary | 2 800 | 80 | Peugeot |
89 | De Boussac | 2 700 | 68 | Groupe Fiat |
90 | Levy | 2 700 | NC | Renault |
91 | Pigeon | 2 679 | 78 | Opel |
92 | Guez | 2 539 | 76,3 | Ford |
93 | Cromer et Wolff | 2 525 | 61,6 | Ford |
94 | Basty | 2 522 | 73 | Renault |
95 | Palau | 2 475 | 62 | Ford |
96 | Sanz | 2 448 | 52,07 | Citroën |
97 | Lempereur | 2 400 | 59 | Opel |
98 | Grasser | 2 230 | 75 | Renault |
99 | Gibaud | 2 200 | 82 | Renault |
100 | Berrezai | 2 100 | 58,2 | Citroën |
TOTAL | 652 729 | 17 978 |
* Données 2002. Certains dirigeants de groupes n'ont pas répondu ou non pas souhaité répondre à notre questionnaire. Néanmoins, nous les avons intégrés à notre classement grâce à leurs réponses diffusées l'an passé mais également grâce aux différentes sources obtenues auprès des constructeurs, des distributeurs et de la presse professionnelle.
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.