S'abonner
Data Center

Top 50 des voitures les plus prisées en 2018

Publié le 2 janvier 2019

Par Damien Chalon
3 min de lecture
Le classement des 50 voitures particulières les plus immatriculées en France en 2018 est dominé par la Renault Clio devant les Peugeot 208 et 3008. Le premier modèle importé, la Volkswagen Polo, se classe en 13e position.

 

L'année 2018 aura été un bon cru pour les constructeurs français. Ceux-ci trustent les premières places du classement des voitures particulières les plus immatriculées. Le Top 50 qui suit illustre la domination des acteurs nationaux.

 

Avec neuf modèles, Renault est à la fête. La marque au losange occupe en prime la tête du classement avec le Clio, immatriculée à 123 658 unités. Figurent également dans le Top 10 le Captur et la Twingo. Peugeot n'est pas en reste avec six modèles aux avants postes. La marque au lion se distingue en plaçant deux produits sur le podium, la 208 et le 3008. Citroën est également représenté dans ce Top 50 avec six modèles, dont la C3 qui se classe en 4e position. Plus globalement, les marques françaises ont laissé peu de place à leurs rivales importées. Le premier modèle étranger est la Volkswagen Polo. Elle arrive en 13e position avec 36 952 unités.

 

Retrouvez ci-dessous le Top 50 des voitures les plus immatriculées en France en 2018, tous canaux confonfus :

 

  Modèles Volume Variation
1 Renault Clio 123 658 5,2%
2 Peugeot 208 102 395 4,8%
3 Peugeot 3008 84 834 14,2%
4 Citroën C3 77 937 15,8%
5 Dacia Sandero 70 077 14,0%
6 Renault Captur 67 396 -2,0%
7 Peugeot 2008 66 284 -2,5%
8 Peugeot 308 63 218 -4,5%
9 Dacia Duster 46 931 3552,2%
10 Renault Twingo 46 372 18,8%
11 Renault Mégane 45 434 -11,8%
12 Citroën C3 Aircross 43 799 408,2%
13 Volkswagen Polo 36 952 642,9%
14 Toyota Yaris 36 588 16,5%
15 Peugeot 5008 31 125 64,1%
16 Renault Kadjar 27 176 -13,8%
17 Volkswagen Golf 26 736 -12,5%
18 Opel Corsa 26 689 16,3%
19 Fiat 500 25 441 24,7%
20 Ford Fiesta 25 187 265,0%
21 Nissan Qashqai 23 720 -10,7%
22 Renault Scénic 23 426 -11,7%
23 Volkswagen Tiguan 21 539 -12,7%
24 Peugeot 108 20 822 22,1%
25 Toyota C-HR 20 203 23,5%
26 Citroën C4 Cactus 20 159 18,2%
27 Renault Grand Scénic 17 904 -12,5%
28 Citroën C4 SpaceTourer 17 683 -31,8%
29 Citroën C1 17 053 20,5%
30 Renault Zoe 17 038 11,8%
31 Mini 16 943 -1,8%
32 Volkswagen T-Roc 16 905 1502,4%
33 Mercedes-Benz Classe A 15 514 15,3%
34 Fiat 500X 15 057 15,3%
35 Fiat Panda 13 788 93,8%
36 Toyota Auris 13 064 13,6%
37 Fiat Tipo 12 829 -8,1%
38 Nissan Micra 12 631 31,6%
39 Toyota Aygo 12 614 20,2%
40 Opel Crossland X 12 503 150,3%
41 Ford Ecosport 12 452 67,9%
42 BMW X1 12 253 1,3%
43 Kia Sportage 10 792 1,0%
44 Renault Kangoo 10 369 -7,2%
45 BMW Série 1 10 362 -4,9%
46 DS7 10 361 2099,8%
47 Ford Kuga 10 318 -30,9%
48 Citroën Grand C4 SpaceTourer 10 290 -26,5%
49 Nissan Juke 10 245 -23,2%
50 Suzuki Swift 10 071 35,4%
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle