GM : Le tonnerre gronde
L'ensemble des constructeurs américains traversent actuellement la plus profonde crise de leur histoire. General Motors, n'échappant pas à la règle, taille dans ses effectifs. On avance des compressions de personnel, voire pire, dans les usines de Bochum et d'Anvers. En effet, ces deux sites,...
...produisent l'Astra, un modèle dont on connaît la surcapacité production en Europe... Tour d'horizon d'un outil de production très large.
ALLEMAGNE
FOCUSPrécision Suite à une erreur technique, les chiffres annoncés dans le numéro 995 "spécial GM", étaient erronés. Voici donc les données corrigées des sites de production européens du groupe GM (source GM Europe au 04/04/2007). |
Bochum | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Astra | 125 012 | 75 % (en hausse) | 12 600 |
Zafira | 109 375 | 53 % (en hausse) |
Rüsselsheim | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Vectra | 126 088 | 12 % (en baisse) | 4 000 |
Signum | 14 447 | 12 % (en baisse) |
Eisenach | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Corsa | 141 648 | 22 % (en hausse) | 1 900 |
AUTRICHE
Graz | ||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 |
Saab 9-3 Conv. | 18 628 | 6 % (en hausse) |
BELGIQUE
Anvers | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Astra | 201 435 | 20 % (en baisse) | 6 700 |
Astra TwinTop | 22 698 | - |
ESPAGNE
Zaragoza | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Corsa/ Corsavan | 203 050 | 1% (en baisse) | 8 200 |
Meriva | 174 504 | 4% (en baisse) |
FRANCE
Batilly | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Movano | 14 929 | 6 % (en baisse) | 16 400 |
Cerizay (Site Heuliez fabriquant pour Opel) | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Tigra TwinTop | 14 451 | 61 % (en baisse) | 2 000 |
ANGLETERRE
Ellesmere Port | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Astra Astravan | 147 542 | 21 % (en baisse) | 4 000 |
Luton | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Vivaro, Trafic Primastar | 88 965 | 2 % (en baisse) | 5 500 |
POLOGNE
Gliwice | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Agila | 27 646 | 19 % (en baisse) | 1 100 |
Wagon R+ | 3 343 | 16 % (en hausse) | |
Astra Classic | 38 216 | 39 % (en baisse) | |
Zafira | 117 153 | 310 % (en hausse) |
PORTUGAL
Azambuja | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Combo | 72 964 | 1 % (en baisse) | 2 000 |
RUSSIE
Togliatti | ||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 |
Chevrolet Niva | 47 119 | 1 % (en baisse) |
Chevrolet Viva | 762 | 64 % (en baisse) |
SUEDE
Trollhättan | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Saab 9-3 | 73 377 | 1 % (en baisse) | 6 000 |
Saab 9-5 | 33 907 | 16 % (en hausse) | |
Cadillac | 3 257 | 2 547 (en hausse) |
ETATS-UNIS
Nous avons volontairement limité la présentation des usines américaines aux sites produisant des véhicules connus sur le sol américain.
Arlington (Texas) | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Cadillac Escalade, Escalade ESV, | 155 552 | 3 000 |
Bowling Green (Kentucy) | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Corvette Cadillac XLR | 41 835 | 1 200 |
MEXIQUE
Silao | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Chevrolet Suburban GMC Yukon XL Cadillac Escalade EXT Chevrolet Avalanche Cadillac Escalade ESV | 234 650 voitures dont 16 000 Cadillac | 7 % (en hausse) | 3 000 |
ARGENTINE
Rosario | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Corsa, Suzuki Grand Vitara | 62 332 | 1 500 |
COREE
Bupyeong | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Daewoo Kalos Gentra Magnus Epica | 716 383 | 31 % (en hausse) | 11 239 |
Changwon | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Daewoo Matiz Labo Damas | 368 874 | 31 % (en hausse) | 3 420 |
Gunsan | |||
Modèles | Production 2006 | Evol.2006/2005 | Employés |
Daewoo Lacetti Rezzo | 465 223 | 11 % (en hausse) | 3 745 |
THAILANDE
Pluakdaeng | |
Modèles | Employés |
Zafira | 2 400 |
AFRIQUE DU SUD
Port Elisabeth | |
Modèles | Employés |
Hummer H3 | 3 900 |
EGYPTE
Le Caire | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Astra, Corsa, T-Series, N-series | 16 566 | 580 |
EQUATEUR
Quito | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Corsa, Luv, Grand Vitara,Vitara, Forsa,Rodeo, FTR Bus | 25 490 | 851 |
BRESIL
São Caetano | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Corsa Classic, Astra, Vectra | 177 931 | 9 155 |
São José dos Campos | ||
Modèles | Production 2006 | Employés |
Corsa, Meriva, Zafira, Montana Blazer | 138 580 | 9 853 |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.