Le détail des mouvements
LE DETAIL DES MOUVEMENTS EN 2006
Marques
Contrats repris...
LE DETAIL DES MOUVEMENTS EN 2006
Marques
Contrats repris...
...par un partenaire | Création (concess. et annexes) | Fermeture (concess. et annexes) | Solde | Investisseurs entrants | Investisseurs sortants | Solde | |
Renault | 17 | 12 | 15 | -3 | 2 | 5 | -3 |
Peugeot | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Citroën | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Volkswagen | 3 | 4 | 14 | -10 | -2 | ||
Opel | 2 | 11 | 14 | -3 | 8 | 12 | -4 |
Nissan | 9 | 5 | 6 | -1 | 2 | 9 | -7 |
Toyota | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | -4 |
Fiat | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Audi | 2 | 0 | 11 | -11 | -5 | ||
Mazda | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | 0 |
Suzuki | 10 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 |
BMW | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Mercedes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Seat | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | ||
Hyundai | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
Alfa Romeo | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 |
Honda | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Skoda | 4 | 11 | 6 | 5 | -8 | ||
Lancia | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Volvo | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Land Rover | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Chevrolet | 1 | 31 | 0 | 31 | 23 | 11 | 12 |
Kia | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
Saab | 0 | 7 | 5 | -2 | 6 | 2 | -4 |
Daihatsu | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 |
Chrysler/Jeep/Dodge | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | -1 |
SsangYong | 3 | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Jaguar | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 1 | 2 |
Subaru | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Smart | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
Porsche | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mitsubishi | 6 | 0 | 6 | -6 | 6 | 7 | -1 |
TOTAL | 100 | 233 | 142 | 87 | 146 | 105 | 27 |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.