S'abonner
Constructeurs

Les modèles les plus vendus en Europe

Publié le 19 décembre 2011

Par Alexandre Guillet
2 min de lecture
Un clic pour retrouver le Top 10 des marchés, des constructeurs et des best-sellers en Europe.
Un clic pour retrouver le Top 10 des marchés, des constructeurs et des best-sellers en Europe.

Top 10 des marchés de l'Europe des 27 :

1/ Allemagne : 2 929 133 unités (11 mois 2011)

2/ France : 2 016 412

3/ Royaume-Uni : 1 822 065

4/ Italie : 1 644 423

5/ Espagne : 741 895

6/ Pays-Bas : 539 170

7/ Belgique : 523 448

8/ Autriche : 332 787

9/ Suisse : 285 979

10/ Suède : 279 582

Top 10 des constructeurs (ventes 11 mois 2011 dans l'Europe des 27) :

1/ Volkswagen 1 552 482 (+ 8,6 %/11 mois 2010)

2/ Ford : 1 011 514 (- 3,3 %)

3/ Renault : 962 458 (- 8,4 %)

4/ Opel/Vauxhall : 911 722 (- 0,2 %)

5/ Peugeot : 849 234 (- 8,3 %)

6/ Citroën : 717 345 (- 7,6 %)

7/ Fiat : 636 992 (- 17,3 %)

8/ Audi : 631 568 (+ 9,4 %)

9/ BMW : 588 667 (+ 5,7 %)

10/ Mercedes : 544 304 (- 0,6 %)

Top 10 des modèles (ventes 11 mois dans l'Europe des 27) :

1/ Volkswagen Golf : 450 920 (- 1,7 %) / 38 097 (novembre 2011)

2/ Volkswagen Polo : 330 246 (+ 0,4 %) / 28 768

3/ Ford Fiesta : 323 652 (- 14,6 %) / 24 436

4/ Opel/Vauxhall Corsa : 289 290 (- 0,5 %) / 24 319

5/ Renault Clio : 274 002 (- 12,1 %) / 22 711

6/ Opel/Vauxhall Astra : 266 166 (- 1,0 %) / 22 448

7/ Ford Focus : 261 465 (+ 6,1 %) / 19 475

8/ Peugeot 207 : 225 880 (- 19,9 %) / 16 781

9/ Renault Megane : 221 748 (- 8,6 %) / 19 595

10/ Volkswagen Passat : 216 134 (+ 44,1 %) / 19 842

(Source : Jato)

Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

Pour vous tenir informés de toute l'actualité automobile, abonnez-vous à nos newsletters.
Inscription aux Newsletters
cross-circle