Le top 10 des distributeurs Nissan en France
Le top 10 des distributeurs Nissan a très peu évolué entre 2019 et 2020. Les mêmes groupes figurent dans ce classement mais à des places différentes. Ces dix groupes ont immatriculé 19 000 véhicules, soit 57,6 % du volume réalisé par la marque en 2020.
Le groupe Maurin reste largement en tête de ce classement avec un volume, annoncé par le constructeur, de 3 400 véhicules neufs, suivi par Eden Auto et 2 600 unités. Le changement intervient ensuite avec le groupe Gueudet (2 000 unités) qui s'empare de la troisième place avec 50 VN de mieux qu'Emil Frey France (1 950 unités). Le groupe Neubauer, quant à lui, passe au 5e rang avec 1 800 unités écoulées en 2020.
Le réseau Nissan compte 51 investisseurs pour 204 sites en France (dont un point relais). Le chiffre d'affaires moyen atteint 11 millions d'euros contre 12,8 millions en 2019. Enfin, le constructeur annonce une rentabilité de 0,1 %, contre 0,2 % en 2019.
Top 10 des distributeurs Nissan en France en 2020
Rang | Nom du groupe | Nombre de sites principaux | Implantations | Volume VN 2020 |
1 | Maurin | 20 pour 12 départements | Alès, Anthy-sur-Léman, Arles, Avignon, Béziers, Carcassonne, Carpentras, Gap, Gex, Lattes, La Ravoire, Manosque, Narbonne, Nîmes, Orange, Perpignan, Salon-de-Provence, Seynod, Seyssinet-Pariset, Ville-la-Grand. | 3 400 |
2 | Eden Auto | 14 pour 9 départements | Angoulins, Auch, Bergerac, Bruges, Champniers, Chauray, Langon, Lescar, Limoges, Orthez, Périgueux, Royan, Tarbes, Villenave-d’Ornon. | 2 600 |
3 | Gueudet | 10 pour 6 départements | Abbeville, Amiens, Boulogne-sur-Mer, Evreux, Glos (Lisieux), La Chapelle-Longueville (Vernon), Saint-Quentin, Senlis, Tillé (Beauvais), Venette (Compiègne). | 2 000 |
4 | Emil Frey France | 13 pour 5 départements | Cambrai, Charleville-Mézières, Château-Thierry, Dunkerque, Fagnières (Châlons-en-Champagne), Hellemmes, Lomme, Louvroil (Maubeuge), Magenta (Epernay), Meaux, Reims, Roncq, Valenciennes, Villeneuve-d’Ascq. | 1 950 |
5 | Neubauer | 11 pour 5 départements | Buchelay, Chambourcy, Maisons-Laffitte, Nanterre, Orgeval, Paris 17e, Sartrouville, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Denis, Saint-Gratien, Saint-Ouen-l’Aumône | 1 800 |
6 | Peyrot | 9 pour 5 départements | Brive, Cahors, Foix, Labège, Muret, Pamiers, Saint-Gaudens, Sarlat, Toulouse. | 1 700 |
7 | Altaïr | 9 pour 4 départements | Corbeil-Essonnes, Paris 16e, Maurepas, Montrouge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Les Ulis,Vélizy-Villacoublay, Viroflay, Viry-Châtillon. | 1 550 |
8 | Bernard | 6 pour 5 départements | Annonay, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon, Romans, Valence | 1 350 |
9 | Jean Rouyer | 8 pour 3 départements | Angers, Challans, Rezé (Nantes), Château-d’Olonne, Cholet, Saint-Herblain (Nantes), Saint-Lambert-des-Levées (Saumur), Mouilleron-le-Captif, | 1 350 |
10 | Hess | 7 pour 4 départements | Beaune, Besançon, Dijon, Metz, Nancy, Saint-Avold, Thionville | 1 300 |
Total (part dans les ventes totales) | 19 000 (57,6 %) |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.