Découvrez les lauréats des trophées de la performance client Custeed

Custeed Garagescore, société spécialisée dans le suivi de la satisfaction client, a rendu public les groupes, établissements et marques lauréats, qui ont reçu les meilleurs avis clients. Au total, les résultats de 361 groupes et de 2 057 établissements partenaires de Custeed ont été scrutés et ont été classés selon leur perfiormance en matière d'avis client. Maurel, Auscitain, Lempereur, Dacia, Renault Cavaillon…voici les lauréats.
|
Meilleure Satisfaction client Atelier
|
||
| Place | Top 10 Groupe de + de 5 000 avis | NPS |
| 1 | Maurel | 84,7 |
| 2 | Lempereur | 84,3 |
| 3 | Nomblot | 82,8 |
| 4 | Synethis | 81,9 |
| 5 | Losange Autos | 81,8 |
| 6 | Jallu Berthier | 79,5 |
| 7 | LS Group | 78,6 |
| 8 | Parascandola | 78,1 |
| 9 | Bodemer | 76,4 |
| 10 | JPV | 76 |
| Place | TOP 10 Groupes de - de 5 000 avis | NPS |
| 1 | Auscitain | 93,3 |
| 2 | Deltasavoie | 87,8 |
| 3 | 2B Autos | 87,5 |
| 4 | Bourny | 87,1 |
| 5 | Cariti | 86,9 |
| 6 | Autodif | 85,7 |
| 7 | Jean Auto | 85,2 |
| 8 | Daumont | 84,6 |
| 9 | Froment | 84,1 |
| 10 | Barrat | 83,2 |
| Place | TOP 20 Établissements | NPS |
| 1 | Nissan Villeneuve Sur Lot | 98 |
| 2 | Opel Lannion | 94 |
| 3 | DPL Honda Meaux | 93 |
| 4 | Audi Beauvais | 93 |
| 5 | Espace MOTORS (Opel Arras) | 92 |
| 6 | Eurogarage Opel Rochefort | 92 |
| 7 | Kia Ales | 92 |
| 8 | Opel Bergerac | 92 |
| 9 | Volkswagen Villaines-sous-Bois | 91 |
| 10 | Peugeot Nomblot Montceau | 91 |
| 11 | Autodif La Valentine | 91 |
| 12 | Kia Chartres | 91 |
| 13 | Alliance Auto (Audi Morlaix) | 91 |
| 14 | Neubauer Entretien Asnières | 91 |
| 15 | Dacia Gap | 91 |
| 16 | Opel Chatellerault | 91 |
| 17 | Ford Quimperle | 91 |
| 18 | Dacia Manosque | 91 |
| 19 | SCA Renault Rueil-Malmaison | 91 |
| 20 | Renault Saint-Raphael | 91 |
|
Meilleure Satisfaction client VN
|
||
| Place | TOP 10 Groupes de + de 800 avis | NPS |
| 1 | Lempereur | 89,4 |
| 2 | LS Group | 88,4 |
| 3 | Nomblot | 88,2 |
| 4 | Horizon | 87,5 |
| 5 | Losange Autos | 86 |
| 6 | Bruschet | 85,8 |
| 7 | Neubauer | 85,4 |
| 8 | Synethis | 85,3 |
| 9 | Maurel | 84,7 |
| 10 | Parascandola | 84,5 |
| Place | TOP 10 Groupes de - de 800 avis | NPS |
| 1 | Sogame | 96,1 |
| 2 | Orlandi Automobiles | 94,5 |
| 3 | Carepolis | 93,4 |
| 4 | Barrat | 91,9 |
| 5 | Froment | 91,8 |
| 6 | Cariti | 90,3 |
| 7 | Lemoine | 90,3 |
| 8 | Grasser | 90,2 |
| 9 | Bourny | 90,1 |
| 10 | CERVINIA 91 | 90,1 |
| Place | TOP 20 Établissements | NPS |
| 1 | BMW Troyes | 100 |
| 2 | Car Premium 62 (BMW Béthune) | 99 |
| 3 | Kia Dunkerque | 99 |
| 4 | Car Premium (Mini Arras) | 99 |
| 5 | Car Premium (BMW Arras) | 97 |
| 6 | Volvo Clermont-Ferrand | 97 |
| 7 | Mini Chartres | 97 |
| 8 | Volkswagen Draguignan Auto Festival | 97 |
| 9 | Kia Dreux | 97 |
| 10 | Kia Chartres | 96 |
| 11 | Renault Granville | 96 |
| 12 | Peugeot Nomblot Le Creusot | 96 |
| 13 | Toyota Narbonne | 96 |
| 14 | BMW Quimper | 96 |
| 15 | Étoile de Laval (Mercedes-Benz Laval) | 96 |
| 16 | Citroën Melun | 96 |
| 17 | Peugeot G. NEDELEC Brest | 95 |
| 18 | BMW MIRABEAU - Paris 16 | 95 |
| 19 | Grands moulins Auto - Renault Remiremont | 95 |
| 20 | Garage de la Residence (Renault Chatou) | 95 |
|
Meilleure Satisfaction client VO
|
||
| Place | TOP 10 Groupes de + de 800 avis | NPS |
| 1 | Nomblot | 86,1 |
| 2 | Lempereur | 85,6 |
| 3 | Guyot | 78,4 |
| 4 | Maurel | 78 |
| 5 | Losange Autos | 77,9 |
| 6 | Rousseau | 76,5 |
| 7 | Oxylio | 76,3 |
| 8 | Synethis | 76,1 |
| 9 | Bodemer | 75,9 |
| 10 | Jallu Berthier | 74,7 |
| Place | TOP 10 Groupes de - de 800 avis | NPS |
| 1 | Hecquet | 90,3 |
| 2 | Horizon | 89,9 |
| 3 | Mourier Automobiles | 88,4 |
| 4 | Fourrage | 88,4 |
| 5 | Grasser | 85 |
| 6 | Nepcar | 84,1 |
| 7 | Carepolis | 83,6 |
| 8 | Aubin | 82,9 |
| 9 | Bayern | 82,4 |
| 10 | SN Diffusion | 81,5 |
| Place | TOP 20 Établissements | NPS |
| 1 | Renault Sainte-Geneviève-des-bois | 97 |
| 2 | BMW Troyes | 97 |
| 3 | Peugeot Nomblot Montceau | 96 |
| 4 | Peugeot Nomblot Le Creusot | 96 |
| 5 | Neubauer Entretien Asnières | 96 |
| 6 | Citroën Montgeron | 96 |
| 7 | Car Premium (BMW Arras) | 95 |
| 8 | Toyota Narbonne | 95 |
| 9 | Mercedes Saint-Brieuc | 94 |
| 10 | Car Premium 62 (BMW Béthune) | 94 |
| 11 | BMW Horizon Dieppe | 94 |
| 12 | Renault Ploërmel | 92 |
| 13 | Audi Rouen | 92 |
| 14 | Citroën Sarcelles | 92 |
| 15 | Performauto (Volvo Lens) | 92 |
| 16 | Nissan Saint Brice Sous Forêt | 92 |
| 17 | Mini Avignon | 92 |
| 18 | BMW Saint-Ouen L’Aumône | 91 |
| 19 | Nissan Buchelay | 91 |
| 20 | Car Premium (Mini Arras) | 91 |
|
|
||
|
Meilleure Conversion de LEADS
|
||
| Place | TOP 20 Groupes | Conversion (%) |
| 1 | Ducreux | 54,7 |
| 2 | Lagasse | 52,6 |
| 3 | Zelus | 51,3 |
| 4 | Parot | 43,2 |
| 5 | Guy Bertrand | 43 |
| 6 | Rouyer | 42,5 |
| 7 | Tunesi | 42 |
| 8 | Barrat | 40,9 |
| 9 | Amplitude | 40,5 |
| 10 | Baldassari | 37,8 |
| 11 | Sarmeo | 37 |
| 12 | Huillier | 36,6 |
| 13 | Riviera Car Center | 35,6 |
| 14 | Nomblot | 35,4 |
| 15 | Lancien | 34,8 |
| 16 | Moretto | 34,5 |
| 17 | Lempereur | 34 |
| 18 | Carepolis | 34 |
| 19 | St Clair | 34 |
| 20 | Palau | 32,5 |
| Place | TOP 20 Établissements | Conversion (%) |
| 1 | Renault Cavaillon | 78 |
| 2 | Peugeot Nomblot Chalon Sur Saône | 59 |
| 3 | Volvo Clermont-Ferrand | 57 |
| 4 | Renault Manosque | 57 |
| 5 | Ford Toulouse Auto Services | 55 |
| 6 | Maurel Rodez (Peugeot) | 52 |
| 7 | Peugeot Nomblot Mâcon | 47 |
| 8 | Kia Caen | 47 |
| 9 | Renault Arles | 45 |
| 10 | Renault Gap | 45 |
| 11 | Renault Draguignan | 45 |
| 12 | BMW Cholet | 43 |
| 13 | Ford Clermont-Ferrand | 43 |
| 14 | Peugeot Nomblot Villefranche-Sur-Saône | 43 |
| 15 | Mercedes Saint-Brieuc | 42 |
| 16 | Renault Montélimar | 41 |
| 17 | Renault Dijon | 40 |
| 18 | Cavallari Volvo Cannes | 40 |
| 19 | Toyota Autosprinter Aix-en-Provence | 40 |
| 20 | Opel Angoulême | 39 |
|
|
||
|
Meilleure satisfaction client ATELIER / VN par marques
|
||
| Place | TOP 20 Marques catégorie APV | NPS |
| 1 | Dacia | 85 |
| 2 | Peugeot | 84 |
| 3 | Renault | 80 |
| 4 | Citroën | 80 |
| 5 | DS | 79 |
| 6 | Volvo | 79 |
| 7 | Honda | 79 |
| 8 | Hyundai | 79 |
| 9 | Lexus | 79 |
| 10 | Kia | 78 |
| 11 | Škoda | 77 |
| 12 | Alfa Romeo | 77 |
| 13 | Toyota | 76 |
| 14 | Audi | 76 |
| 15 | Suzuki | 76 |
| 16 | Nissan | 75 |
| 17 | Volkswagen | 74 |
| 18 | Opel | 74 |
| 19 | MINI | 74 |
| 20 | Fiat | 72 |
| Place | TOP 20 Marques catégorie VN | NPS |
| 1 | DS | 95 |
| 2 | Volvo | 90 |
| 3 | Peugeot | 89 |
| 4 | Lexus | 89 |
| 5 | BMW | 88 |
| 6 | Citroën | 87 |
| 7 | Land Rover | 87 |
| 8 | MINI | 87 |
| 9 | Nissan | 86 |
| 10 | Dacia | 86 |
| 11 | Renault | 86 |
| 12 | Kia | 85 |
| 13 | Mercedes-Benz | 83 |
| 14 | Fiat | 82 |
| 15 | Alfa Romeo | 82 |
| 16 | Mazda | 82 |
| 17 | Opel | 81 |
| 18 | Volkswagen | 81 |
| 19 | Škoda | 80 |
| 20 | Honda | 80 |
Lire aussi : GPDA : Le groupe Progeda affiche la meilleure e-réputation
Sur le même sujet
