Les gagnants et les perdants du nouveau bonus
Quel sera l'impact de la nouvelle fiscalité sur le marché de la voiture électrique ? Selon la liste communiquée par le gouvernement, un peu plus de la moitié des modèles, 57,9 % pour être précis, peut prétendre au bonus écologique de 5 000 euros.
A lire aussi : Stellantis propose huit modèles éligibles au leasing social
Si cette fiscalité avait été mises en place en janvier 2023, cela aurait représenté 151 123 immatriculations sur les 260 858 voitures électriques écoulées en France, le total incluant des modèles non éligibles au bonus, leur prix de vente étant supérieur à 47 000 euros.
En revanche, si l'on regarde à travers le prisme du top 10, la proportion est bien différente. La moitié des modèles est désormais éligible (par ordre de volume, Tesla Model Y, Peugeot e-208, Fiat 500e, Renault Twingo E-Tech et Renault Megane E-Tech), mais ne représente que 49,9 % des voitures de ce classement.
L'absence de la Dacia Spring et de la Tesla Model 3, qui figurent respectivement à la deuxième et à la cinquième places avec 26 951 et 19 749 unités, est la principale raison de cette relative faible proportion. Pour rappel, ces deux modèles sont produits en Chine.
Avec une telle fiscalité, les ventes de voitures électriques vont-elles s'écrouler d'autant ? Difficile à dire, car il y aura forcément des reports sur les modèles éligibles. Néanmoins, l'absence de la Dacia Spring qui couvre à elle seule 16 % des ventes de ce top 10 et 10,3 % de toutes les voitures électriques risque forcément d'avoir un impact conséquent sur les ventes.
Liste des modèles électriques éligibles au bonus
Modèle | Immatriculations janv.-nov. 2023 | Progression (%) | Positionnement dans le top 10 des voitures électriques |
Abarth 500 | 668 | NS | |
Audi Q4 45e-tron | 1 459 | 86,1 | |
BMW i4 | 2 044 | 156,0 | |
BMW iX1 | 2 781 | NS | |
BMW iX2 | 4 | NS | |
Citroën ë-C4 | 3 412 | -8,5 | |
Citroën ë-C4 X | 659 | NS | |
Citroën ë-Berlingo | 619 | 118,7 | |
Citroën ë-Jumpy Space Tourer |
223 | 46,7 | |
Cupra Born | 2 820 | 160,0 | |
DS3 | 1 931 | 32,2 | |
Fiat 500e | 21 090 | 46,3 | 4e |
Fiat 600e | 692 | NS | |
Fiat e-Doblo | 0 | 0,0 | |
Fiat e-Ulysse | 4 | -95,0 | |
Hyundai Kona | 4 611 | -21,9 | |
Jeep Avenger | 1 296 | NS | |
Mazda MX-30 | 484 | 29,4 | |
Mercedes EQA | 1 805 | 59,5 | |
Mercedes EQB | 581 | 26,9 | |
Mercedes EQT | 32 | NS | |
Mini | 6 488 | 30,6 | |
Nissan Leaf | 296 | 34,9 | |
Nissan Townstar | 3 | NS | |
Opel Corsa-e | 3 695 | 61,2 | |
Opel Astra-e | 227 | NS | |
Opel Mokka-e | 1 865 | -15,7 | |
Opel Combo-e | 125 | 155,0 | |
Opel Zafira-e Life | 74 | 89,7 | |
Peugeot e-208 | 21 420 | -35,8 | 3e |
Peugeot e-2008 | 4 271 | -35,8 | |
Peugeot e-308 | 345 | NS | |
Peugeot e-Rifter | 831 | 391,0 | |
Peugeot e-Expert Traveller | 319 | NS | |
Renault Twingo E-Tech | 7 407 | -37,5 | 6e |
Renault Zoe E-Tech | 5 519 | -52,3 | |
Renault Megane E-Tech | 1 642 | 21,6 | 5e |
Renault Scenic E-Tech | 0 | NS | |
Renault Kangoo E-Tech | 240 | NS | |
Skoda Enyaq | 3 696 | 75,7 | |
Smart Fortwo | 690 | -33,8 | |
Tesla Model Y | 32 509 | 245,0 | 1er |
Toyota ProAce City Verso | 31 | 69,0 | |
Toyota ProaAce Verso | 57 | 50,0 | |
VW ID.3 | 4 324 | 31,6 | |
VW ID.4 | 3 379 | 54,3 | |
VW ID.5 | 1 097 | 5,1 | |
VW ID.7 | 167 | NS | |
Volvo C40 | 1 057 | 105,2 | |
Volvo XC40 | 2 134 | 46,5 | |
Total | 151 123 | ||
Total des BEV immatriculés en France | 260 858 |
source : AAA-Data
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.