Électrique, hybride, PHEV, essence… Découvrez les voitures les plus vendues en BtoB par énergies en 2024
L’année 2024 n’a pas été un grand cru pour le marché des flottes. Les mises à la route de voitures particulières sur les canaux BtoB (entreprises, loueurs longue durée et administrations) ont reculé de 7,5 %, à 501 861 unités.
Dans ce contexte, seulement deux énergies ont tiré leur épingle du jeu : les hybrides et les électriques. La première catégorie a grimpé de 22,1 %, à 236 837 unités, en dépit d’un déclin prononcé des immatriculations de modèles hybrides rechargeables (-10,4 %, 72 611 unités).
Pour leur part, les voitures électriques ont progressé de 5,3 %, atteignant 69 449 livraisons, en dépit des vents contraires, à commencer par l’arrêt soudain du bonus écologique pour les professionnels au mois de février.
À l’inverse, les voitures essence et diesel ont perdu pied : -29,8 % pour les premières, -32,7 % pour les secondes. Leur part de marché cumulée n’est plus que de 36,8 %. Elle était encore de 49,2 % en 2023.
Ces phénomènes de vases communicants entre énergies se retrouvent dans le classement des meilleures ventes par énergies. Nous vous proposons ainsi de découvrir le top 20 des voitures particulières dans les catégories électriques, hybrides rechargeables, full hybrid, diesel et essence sur le marché des flottes en 2024, grâce à notre partenaire AAA Data.
Tesla règne sur l'électrique
Dans la catégorie des voitures électriques, Tesla place deux modèles en tête des ventes, la Model Y, en passe d'être restylée, et la Model 3. Peugeot se hisse sur le podium avec la e-208. Notons la bonne entrée en matière du Renault Scenic E-Tech, bien meilleure que celle de son concurrent direct, le Peugeot e-3008.
Top 20 des modèles électriques en BtoB en 2024 | ||
Modèle | Volume | |
1 | Tesla Model Y | 7 773 |
2 | Tesla Model 3 | 5 033 |
3 | Peugeot e-208 | 4 552 |
4 | Renault Scenic E-Tech | 3 113 |
5 | Renault Megane E-Tech | 2 986 |
6 | BMW iX1 | 2 721 |
7 | Skoda Enyaq | 1 713 |
8 | BMW i4 | 1 688 |
9 | Volkswagen ID.4 | 1 583 |
10 | Volvo EX30 | 1 567 |
11 | Peugeot e-2008 | 1 513 |
12 | Volvo XC40/EX40 | 1 477 |
13 | Volkswagen ID.3 | 1 380 |
14 | Peugeot e-308 | 1 175 |
15 | Kia Niro | 1 163 |
16 | Kia EV6 | 1 161 |
17 | BMW iX2 | 1 088 |
18 | Dacia Spring | 1 057 |
19 | Peugeot e-3008 | 1 018 |
20 | Jeep Avenger | 992 |
Source : AAA Data
Les marques premium misent sur le PHEV
Le classement des voitures hybrides rechargeables met en évidence la mainmise des marques premium sur cette technologie. BMW s'impose avec le X1, devant Cupra avec le Formentor. Peugeot parvient malgré tout à se glisser sur le podium avec la 308, seule exception dans le haut du classement. Le reste du top 10 se compose exclusivement de modèles haut de gamme, voire de luxe.
Top 20 des modèles hybrides rechargeables en BtoB en 2024 | ||
Modèle | Volume | |
1 | BMW X1 | 4 928 |
2 | Cupra Formentor | 4 297 |
3 | Peugeot 308 | 4 213 |
4 | Mercedes-Benz GLC | 3 333 |
5 | BMW X5 | 2 538 |
6 | Volvo XC60 | 2 403 |
7 | Mercedes-Benz GLC Coupé | 2 205 |
8 | DS7 | 2 131 |
9 | Mercedes-Benz GLA | 2 041 |
10 | Range Rover Sport | 1 913 |
11 | Porsche Cayenne Coupé | 1 765 |
12 | Audi Q5 Sportback | 1 763 |
13 | Kia Sportage | 1 749 |
14 | Volkswagen Tiguan | 1 715 |
15 | Audi Q3 Sportback | 1 476 |
16 | Audi Q5 | 1 422 |
17 | BMW X3 | 1 339 |
18 | Audi A3 | 1 150 |
19 | Citroën C5 Aircross | 1 112 |
20 | Volvo XC90 | 1 096 |
Source : AAA Data
Bataille Renault-Toyota sur le full hybrid
Voici la nouvelle catégorie reine du marché des flottes : le full hybrid. Un drôle de classement qui se résume à un duel entre Renault et Toyota. La marque au losange a dominé les débats avec l'Austral. Le C-SUV est accompagné sur le podium de la Yaris Cross et de la Clio.
Top 20 des modèles full hybrid en BtoB en 2024 | ||
Modèle | Volume | |
1 | Renault Austral | 1 1175 |
2 | Toyota Yaris Cross | 9 408 |
3 | Renault Clio | 8 521 |
4 | Toyota Yaris | 7 506 |
5 | Renault Espace | 6 301 |
6 | Toyota Corolla | 5 662 |
7 | Renault Arkana | 5 654 |
8 | Kia Sportage | 4 584 |
9 | Renault Captur | 4 496 |
10 | Hyundai Tucson | 3 981 |
11 | Nissan Qashqai | 3 939 |
12 | Toyota C-HR II | 2 999 |
13 | Toyota RAV4 | 2 703 |
14 | Renault Symbioz | 2 091 |
15 | Renault Rafale | 1 586 |
16 | Hyundai Kona | 1 549 |
17 | Nissan Juke | 1 432 |
18 | Kia Niro | 1 379 |
19 | Dacia Jogger | 1 365 |
20 | Nissan X-Trail | 722 |
Source : AAA Data
Les généralistes en tête sur le diesel
Les voitures diesel n'ont pas complètement disparu du paysage, mais les volumes n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a cinq ou dix ans. Le classement 2024 permet de constater que les marques généralistes (Renault, Peugeot, Skoda, Citroën, Volkswagen...) sont pratiquement les seules à s'illustrer. Le modèle le plus en vue est la Peugeot 308, devant les Renault Clio et Trafic.
Top 20 des modèles diesel en BtoB en 2024 | ||
Modèle | Volume | |
1 | Peugeot 308 | 5 628 |
2 | Renault Clio | 4 198 |
3 | Renault Trafic | 3 870 |
4 | Skoda Octavia | 3 530 |
5 | Citroën C3 III | 3 368 |
6 | Volkswagen Golf | 2 674 |
7 | Ford Transit Custom | 2 310 |
8 | Volkswagen Tiguan III | 2 213 |
9 | BMW X1 | 1 452 |
10 | Citroën C4 | 1 391 |
11 | Citroën C5 Aircross | 1 339 |
12 | Peugeot 3008 II | 1 287 |
13 | Renault Megane | 1 259 |
14 | Dacia Duster II | 1 173 |
15 | Volkswagen T-Roc | 1 151 |
16 | Mercedes-Benz GLA | 1 073 |
17 | Mercedes-Benz Classe A | 1 055 |
18 | Volkswagen Tiguan II | 1 027 |
19 | Renault Kangoo | 1 026 |
20 | Mercedes-Benz Classe V | 962 |
Source : AAA Data
Le grand écart en essence
La Renault Clio, dans sa version essence, a été le modèle le plus livré en BtoB en 2024, toutes énergies confondues, avec 18 083 unités. Les Peugeot 208 et Citroën C3 ont également réalisé de beaux scores. Mais derrière ces produits phares, la chute est vertigineuse, puisque le 20e modèle du classement, la Citroën C4X, n'a été immatriculée qu'à 1 212 reprises.
Top 20 des modèles essence en BtoB en 2024 | ||
Modèle | Volume | |
1 | Renault Clio | 1 8083 |
2 | Peugeot 208 | 1 4268 |
3 | Citroën C3 III | 1 3229 |
4 | Peugeot 308 | 8 524 |
5 | Peugeot 2008 | 6 384 |
6 | Volkswagen Polo | 3 998 |
7 | Dacia Sandero | 3 460 |
8 | Opel Corsa | 2 869 |
9 | Renault Captur | 2 844 |
10 | Toyota Aygo X | 2 814 |
11 | Skoda Fabia | 2 475 |
12 | Skoda Kamiq | 2 315 |
13 | BMW Série 1 | 2 204 |
14 | Volkswagen Taigo | 2 065 |
15 | Volkswagen T-Roc | 1 943 |
16 | Citroën C4 | 1 806 |
17 | BMW X1 | 1 533 |
18 | Opel Crossland | 1 525 |
19 | Citroën C3 Aircross | 1 239 |
20 | Citroën C4X | 1 212 |
Source : AAA Data
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.