Le marché VO repart de l'avant
Le marché de la seconde main a dépassé les 500000 transactions (520004, à +12,3%) en juin. Depuis janvier, 2,7 millions d’unités ont été vendues, soit une hausse de 2,4%. Sur le premier semestre, il s’est immatriculé 2,7 VO pour 1 VN. Retrouvez le classement par marques en juin à l'issue du 1er semestre.

| Top 10 par marques juin 2015 | ||
| Marque | Volume | Evo. en % |
| Renault | 121 581 | + 9,8 |
| Peugeot | 96 176 | + 8,4 |
| Citroën | 62 818 | + 13,7 |
| Volkswagen | 37 874 | + 14,2 |
| Ford | 20 705 | + 13 |
| Opel | 19 567 | + 11,1 |
| BMW | 20 063 | + 16,1 |
| Audi | 19 394 | + 16 |
| Mercedes | 17 780 | + 18,6 |
| Fiat | 13 783 | + 6 |
| Total marché | 520 004 | + 12,3 |
|
Top 10 par marques 1er semestre 2015 |
||
| Marque | Volume | Evo. en % |
| Renault | 656 151 | + 0,5 |
| Peugeot | 518 930 | - 0,4 |
| Citroën | 336 127 | + 2,3 |
| Volkswagen | 200 914 | + 6,2 |
| Ford | 110 484 | + 1,9 |
| Opel | 105 297 | + 1,5 |
| BMW | 102 715 | + 4,8 |
| Audi | 100 836 | + 6,1 |
| Mercedes | 89 556 | + 6,6 |
| Fiat | 74 592 | - 2,5 |
| Total marché | 2 772 701 | + 2,4 |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
