Les ventes de PSA plongent au premier semestre 2020
Les résultats commerciaux, présentés ce 16 juillet 2020 par le groupe PSA, montrent une chute de 45,7 % des immatriculations sur le premier semestre de l'année 2020, avec un volume 1 033 253 véhicules immatriculés. Sur la même période en 2019, PSA comptabilisait 1 902 962 véhicules mis à la route.
Sur le marché européen, qui concentre 85,6 % de ses ventes, le groupe a enregistré une chute de 47,3 % à 884 524 unités. Malgré ces résultats, qui sont la conséquence de la pandémie de coronavirus, ce dernier affirme que ses ventes se sont fortement redressées sur le mois de juin dans un marché européen en baisse de 39 % au premier semestre 2020.
Les ventes en Afrique et au Moyen-Orient sont restées stables à 71 285 véhicules mais toutes les autres zones géographiques ont été pénalisées par les périodes successives de confinement. En Chine notamment, où PSA connaît de grosses difficultés, les immatriculations sont passées sous la barre des 35 000 unités en chute de 42,4 %.
Ventes consolidées du groupe PSA dans le monde - 6 mois 2020 | ||
Zone géographique | 6 mois 2020 | Evol 20/19 (%) |
Europe | 884 524 | -47,5 |
Peugeot | 367 593 | -42,5 |
Citroën | 252 692 | -44,6 |
DS | 17 388 | -39,6 |
Opel-Vauxhall | 246 851 | -55,4 |
Moyen-Orient - Afrique | 71 285 | = |
Peugeot | 32 048 | -19,7 |
Citroën | 20 276 | +13,1 |
DS | 580 | -24,6 |
Opel-Vauxhall | 18 381 | +45,2 |
Amérique Latine | 37 154 | -46,4 |
Peugeot | 23 162 | -44,2 |
Citroën | 13 413 | -50,3 |
DS | 226 | -34,1 |
Opel-Vauxhall | 353 | -30,1 |
Chine | 34 276 | -42,4 |
Peugeot | 10 462 | -64 |
Citroën | 11 837 | -58,8 |
DS | 113 | -93 |
Inde et Asie-Pacifique | 11 864 | -35,1 |
Peugeot | 8 740 | -35,1 |
Citroën | 2 586 | -35,5 |
DS | 472 | -17,9 |
Opel-Vauxhall | 66 | +175 |
Eurasie | 6 014 | -6,1 |
Peugeot | 3 216 | -13 |
Citroën | 2 297 | -8,9 |
DS | 34 | +277,8 |
Opel-Vauxhall | 467 | +166,9 |
Total ventes | 1 033 253 | -45,7 |
Peugeot | 445 221 | -42 |
Citroën | 303 101 | -43,5 |
DS | 18 813 | -41,6 |
Opel-Vauxhall | 266 118 | -53,1 |
Source : Groupe PSA |
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.