S'abonner
Constructeurs

La planète Renault en novembre

Publié le 17 décembre 2012

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Après onze mois d'activité, le groupe Renault accuse une baisse de 5,5% à l'échelle mondiale. Retrouvez tous les chiffres.

Bien que le groupe Renault soit en difficulté en Europe, avec -19,1% dans l'Union européenne sur les VP, à l'échelle globale, les trois marques du groupe (Renault, Dacia et Samsung) sont simplement en repli de 5,5%, à 2350313 unités.  Le groupe progresse même dans toutes les autres régions du monde.

Parmi les modèles les plus prisés, on retrouve la famille Mégane et la Clio 3, qui arrivent encore à dominer la gamme Entry où les Duster et Sandero, qu'il s'agisse de Renault ou de Dacia, progressent encore.

Enfin, les ZE continuent leur route sans affoler les compteurs. Le Kangoo reste porté par les livraisons à l'Ugap, alors que la Fluence ZE, l'internationale, fait une carrière plutôt européenne. Quant à la Twizy, avec 8731 immatriculations au cumul de l'année 2012, elle demeure le ZE le plus vendu du losange.

 

Les ventes Renault ZE  
    Novembre 2012  Cumul 11 mois 2012
Twizy 437 8 731
dont France  137 2 136
Fluence ZE 68 2 004
Dont Europe 46 1 333
Kangoo ZE 609 5 266
Dont Europe 609 5 259
Total 1 114 16 001

 

Top 10 VP dans le monde          
    Nov 2011  Nov 2012 Evo +/- % Cumul 2011 Cumul 2012 Evo +/- %
Renault Mégane 38 885 29 396 - 24 423 718 368 407 - 13,1
Renault Clio3 37 059 18 182 - 51 437 478 346 154 - 20,9
Renault Logan 23 281 17 427 - 25 228 838 207 563 - 9,3
Renault Sandero 18 714 15 601 - 17 179 497 189 018 5,3
Renault Duster 7 125 19 891 179 13 859 137 098 889,2
Dacia Duster 15 535 9 636 - 38 147 019 122 631 - 16,6
Renault Fluence 9 119 8 040 - 12 89 721 95 107 6,0
Renault Twingo 14 340 7 185 - 50 130 731 92 578 - 29,2
Dacia Sandero 8 465 5 676 - 33 78 170 83 990 7,4
Dacia Logan 8 596 7 334 - 15 71 793 82 941 15,5

 

Ventes Renault VP + VUL dans le monde à fin novembre

   Nov 2012  Nov 2011  Var Unités Var % Cumul 2012 Cumul 2011 Var Unités Var % PDM Cumul 2012
Europe 99 025 138 782 - 39 757 - 28,6 % 1 179 032 1 429 772 - 250 740 - 17,5 % 9,05
Euromed Africa 28 002 29 415 - 1 413 - 4,8 % 329 573 311 251 18 322 5,9 % 14,96
Eurasia 19 075 16 435 2 640 16,1 % 189 052 154 226 34 826 22,6 % 6,19
Americas 33 591 40 421 - 6 830 - 16,9 % 415 140 360 693 54 447 15,1 % 6,69
Asie Pacifique-Chine 26 895 23 552 3 343 14,2 % 237 516 231 573 5 943 2,6 % 0,71
Total 206 588 248 605 - 42 017 - 16,9 % 2 350 313 2 487 515 - 137 202 - 5,5 %  
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle