S'abonner
Data Center

Le palmarès des VUL les plus vendus aux professionnels

Publié le 3 janvier 2019

Par Alice Thuot
3 min de lecture
La croissance a été au rendez-vous en 2018 sur le marché des VUL aux professionnels avec, comme traditionnellement, une forte présence des Français et en particulier de Renault.
Renault a une nouvelle fois dominé le classement des VUL les plus vendus aux professionnels.

 

Avec 342 379 unités écoulées, le marché français des VUL immatriculés auprès des professionnels à certes fait moins bien que le segment des VP sur ce même canal, mais a tout de même sorti son épingle du jeu dans un contexte mouvementé. Pas de surprise en 2018, Renault est resté largement leader sur ce marché avec 110 800 exemplaires immatriculés, loin devant Peugeot avec 68 156 unités mais aussi Citroën avec un peu moins de 60 000 unités vendues.

 

Une hégémonie de la marque au losange bien visible dans le palmarès des 10 modèles préférés des professionnels : Renault a placé en tête trois de ses modèles, avec, sur la première marche du podium, l’indétrônable Kangoo, dont les ventes sont restées stables, suivi de la Clio et du Master. PSA est loin d’être absent dans ce Top 10 avec 5 modèles présents, dont le Citroën Berlingo, qui malgré un fort repli de ses immatriculations de plus de 10 %, a trusté la quatrième position des VUL les plus immatriculés. A noter que Ford s’est imposé comme la première marque étrangère avec 21 500 VUL écoulés, et un Ford Transit Custom placé en 14e position. Le premier modèle importé provient toutefois d’Iveco, qui a placé son Daily en 12e place.

 

    2017 2018 Evolution
1 Renault Kangoo 30751 30814 0,2%
2 Renault Clio 26598 23450 -11,8%
3 Renault Master 20768 23053 11,0%
4 Citroën Berlingo 22731 20430 -10,1%
5 Renault Trafic 19270 18962 -1,6%
6 Peugeot Partner 17726 17977 1,4%
7 Peugeot Expert 14580 17651 21,1%
8 Citroën Jumpy 11752 13415 14,2%
9 Peugeot 208 14885 13406 -9,9%
10 Peugeot Boxer 9945 12240 23,1%
11 Citroën C3 8318 11674 40,3%
12 Iveco Daily 9445 10754 13,9%
13 Citroën Jumper 9250 9881 6,8%
14 Ford Transit Custom 6408 6717 4,8%
15 Fiat Ducato 7184 6695 -6,8%
16 Mercedes-Benz Sprinter 7113 6648 -6,5%
17 Volkswagen Transporter 5446 5744 5,5%
18 Renault Trucks Master 4787 5718 19,4%
19 Mercedes-Benz Vito 5112 5165 1,0%
20 Ford Transit 2T 4068 5079 24,9%
21 Peugeot 308 5212 5070 -2,7%
22 Renault Mégane 5093 4506 -11,5%
23 Ford Ranger 3918 4467 14,0%
24 Fiat Doblo 3372 3852 14,2%
25 Ford Transit Connect 3073 3175 3,3%
26 Volkswagen Crafter 2369 3080 30,0%
27 Toyota Hilux 2390 2559 7,1%
28 Volkswagen Caddy 2722 2259 -17,0%
29 Opel Vivaro 3437 2155 -37,3%
30 Fiat Talento 1682 2092 24,4%
31 Nissan NP300 1760 1762 0,1%
32 Nissan NV400 1240 1457 17,5%
33 Opel Movano 1436 1414 -1,5%
34 Citroën C4 2738 1407 -48,6%
35 Volkswagen Golf 1560 1382 -11,4%
36 Renault Maxity 1508 1355 -10,1%
37 Mercedes-Benz Citan 1351 1286 -4,8%
38 Fiat Fiorino 1066 1270 19,1%
39 Volkswagen Amarok 1088 1238 13,8%
40 Nissan NT400 1158 1203 3,9%
41 Toyota Proace 828 1171 41,4%
42 Renault Zoe 661 963 45,7%
43 Citroën C4 Cactus 436 925 112,2%
44 Nissan NV300 887 898 1,2%
45 Citroën Berlingo 0 889 ++
46 Renault Captur 384 852 121,9%
47 Dacia Duster 0 847 ++
48 Volkswagen Polo 0 842 ++
49 Isuzu D-Max 662 825 24,6%
50 Nissan NV200 876 802 -8,4%
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

cross-circle