S'abonner
Data Center

En mai, les ventes de voitures en Europe bondissent de 7 %

Publié le 16 juin 2011

Par Alexandre Guillet
3 min de lecture
Le marché européen a enregistré une hausse de 7 % des ventes d'automobiles en mai, ce qui lui permet d'afficher une stabilité sur les cinq premiers mois de l'année (- 0,3 %). Les classements par marques et modèles en un clic.
Volkswagen reste le très confortable leader du marché européen, notamment porté par la nouvelle Passat qui fait un lancement en fanfare, tandis que Fiat dévisse, à l'image d'une Punto vieillissante.

Un marché en croissance de 7 % en mai, à 1,23 million d'unités, ce qui permet de limiter la casse au cumul annuel : 6,038 millions par rapport à 6,055 millions en 2010. Dans le club des "grands" marchés, la France (+ 4,4 % sur 5 mois) et surtout l'Allemagne (+ 13,1 %) tirent l'Europe vers le haut, ce qui n'est pas le cas de la Grande-Bretagne (- 7,3 %) et de l'Italie (- 15,3 %). L'Espagne n'en finit plus de sombrer dans la crise : 359 069 ventes sur les cinq premiers mois de l'année pour un nouveau recul de 25,8 %...  Zoom sur les résultats détaillés :

Top 10 des marques :

Ventes mai 2011 (évo/mai 2010) / Ventes 5 mois 2011 (évo/5 mois 2010)

1/ Volkswagen : 156 766 (+ 17, %) / 731 162 (+ 7,8 %)

2/ Ford : 99 208 (+ 8,8 %) / 491 292 (- 7 %)

3/ Opel/Vauxhall : 92 722 (+ 17,2 %) / 442 846 (+ 6,1 %)

4/ Peugeot : 89 585 (+ 4,1 %) / 428 316 (- 6,3 %)

5/ Renault : 88 325 (- 7,3 %) / 469 571 (- 9,2 %)

6/ Citroën : 77 826 (+ 5,5 %) / 361 260 (- 5 %)

7/ Fiat : 68 181 (- 6,2 %) / 324 961 (- 20,1 %)

8/ Audi : 63 043 (+ 14,2 %) / 293 719 (+ 8,2 %)

9/ BMW : 59 281 (+ 13 %) / 270 028 (+ 10,2 %)

10/ Mercedes : 53 900 (- 1 %) / 241 745 (+1,6 %)

Top 10 des modèles :

1/ Volkswagen Golf : 45 843 (+ 8,6 %) / 210 540 (- 7,4 %)

2/ Ford Fiesta : 32 722 (+ 2,7 %) / 162 463 (- 20,7 %)

3/ Volkswagen Polo : 32 026 (+ 5,4 %) / 156 576 (+ 1,8 %)

4/ Opel/Vauxhall Corsa : 29 365 (+ 9 %) / 137 205 (- 1,4 %)

5/ Opel/Vauxhall Astra : 28 033 (+9,9 %) / 131 533 (+ 0,6 %)

6/ Ford Focus : 25 960 (+ 18,6 %) / 117 986 (- 4,2 %)

7/ Renault Clio : 25 243 (- 11,3 %) / 135 829 (- 15,5 %)

8/ Volkswagen Passat : 25 119 (+ 49,2 %) / 108 452 (+ 30,6 %)

9/ Peugeot 207 : 24 224 (- 8 %) / 117 356 (- 18,7 %)

10/ Fiat Punto : 20 577 (- 3,8 %) / 102 053 (- 19,8 %)

(Source : Jato)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle