S'abonner
Constructeurs

Le Top 14 des pays producteurs d'automobiles

Publié le 24 octobre 2013

Par Alexandre Guillet
< 1 min de lecture
En un clic, découvrez les 14 premiers pays producteurs de véhicules au premier semestre 2013. Avec un warning pour la France...
En un clic, découvrez les 14 premiers pays producteurs de véhicules au premier semestre 2013. Avec un warning pour la France...

Classement des 14 premiers pays producteurs d'automobiles :

(pays / 1er sem 2013 / 1er sem 2012 / Evo 2013 vs 2012)

1/ Chine : 10751683 (9529202) + 12,8 %

2/ Etats-Unis : 5665485 (5377687) + 5,4 %

3/ Japon : 4674956 (5247971) - 10,9 %

4/ Allemagne : 2867121 (2950179) - 3,1 %

5/ Corée du Sud : 2283884 (2382276) - 4,1 %

6/ Inde : 2029589 (2223865) - 8,7 %

7/ Brésil : 1856805 (1572621) + 18,1 %

8/ Mexique : 1546243 (1481660) + 4,4 %

9/ Thaïlande : 1407460 (1050292) + 34 %

10/ Canada : 1205614 (1293743) - 6,8 %

11/ Espagne : 1155901 (1096082) + 5,5 %

12/ Russie : 1044323 (1081872) - 3,5 %

13/ France : 910100 (1137640) - 20 %

14/ Royaume-Uni : 812907 (805451) + 0,9 %

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle