Le marché européen poursuit son redressement
L'Espagne avec +26,1%, l'Italie avec +13,2%, mais aussi le Portugal avec +35,6% et le Royaume-Uni avec +12% sont les locomotives du marché européen, selon les derniers chiffres de l'Acea. Ainsi, il s'est immatriculé 924440 véhicules dans l'Union en février, soit 7,3% de plus qu'un an plus tôt. Il s'agit du dix-huitième mois consécutif de croissance. Cela étant, ce volume d'immatriculations reste bien en deçà de février 2008, dernière année prè-crise, où 1,1 million d'unités avaient été écoulées.
Si les marchés du Sud, qui s'étaient écroulés, reprennent de la vigueur, il faut aussi noter que l'Allemagne, le plus gros marché de la zone, enregistre une croissance de 6,6%. Quant à la France, deuxième membre du Top 5 pour l'heure, elle progresse de 4,5%.
Dans ce contexte, la marque Renault tire le groupe en février avec une croissance de 14,5%. Au cumul, le losange progresse de 12,9%. Dans le même temps, PSA voit ses ventes grimper de seulement 1,1%, et il abandonne donc des parts de marché. Peugeot limite la casse avec +4,5% alors que Citroën se maintient (-0,7%) et DS recule (-20,8%). Au cumul, les performances du Français reflètent les mêmes tendances.
Parmi les autres marques, notons que Porsche, Jeep, smart et Mitsubishi sont jusqu'ici les plus gros performeurs de l'année 2015. En effet, Porsche progresse de 40,9% en février et de 43,1% depuis janvier, alors que Jeep a multiplié par trois (+200%) ses ventes le mois dernier. C'est aussi le cas depuis janvier avec plus de 11000 immatriculations et une croissance de 192% !
Smart commence à tirer profit de ses nouvelles ForTwo et ForFour avec une croissance mensuelle de 44,9% et de 40,5% depuis janvier. Quant à Mitsubish, avec 47,1% de progression, il a quasiment doublé ses ventes depuis le début de l'année avec plus de 18100 unités (+76,5%).
Les 5 principaux marchés de l'UE
Pays |
Février 15 |
Evo % |
Cumul 15 |
Evo % |
Allemagne |
223 254 |
+ 6,6 |
434 591 |
+ 4,6 |
France |
147 584 |
+ 4,5 |
280 754 |
+ 5,3 |
Italie |
134 697 |
+ 13,2 |
266 555 |
+ 12,3 |
Espagne |
86 717 |
+ 26,1 |
154 836 |
+ 26,7 |
Royaume-Uni |
76 958 |
+ 12,0 |
241 814 |
+ 8,3 |
UE |
924 440 |
+ 7,3 |
1 923 484 |
+ 7,0 |
Fevrier 2015 | Fevrier 2014 | Evo % | PDM % | Cumul 2015 | Cumul 2014 | Evo % | PDM % | |
VW Group | 233 527 | 210 285 | + 11,1 | 25,3 | 488 297 | 448 843 | + 8,8 | 25,4 |
VOLKSWAGEN | 115 021 | 101 827 | + 13,0 | 12,4 | 243 855 | 221 300 | + 10,2 | 12,7 |
AUDI | 47 859 | 46 495 | + 2,9 | 5,2 | 101 448 | 99 114 | + 2,4 | 5,3 |
SKODA | 40 855 | 38 081 | + 7,3 | 4,4 | 83 737 | 79 601 | +5,2 | 4,4 |
SEAT | 25 784 | 20 954 | + 23,1 | 2,8 | 50 042 | 42 200 | + 18,6 | 2,6 |
PORSCHE | 3 886 | 2 758 | + 40,9 | 0,4 | 8 889 | 6 211 | + 43,1 | 0,5 |
OTHERS | 122 | 170 | - 28,2 | 0,0 | 326 | 417 | - 21,8 | 0,0 |
PSA Group | 105 611 | 104 464 | + 1,1 | 11,4 | 213 589 | 214 104 | - 0,2 | 11,1 |
PEUGEOT | 61 094 | 58 483 | + 4,5 | 6,6 | 123 552 | 118 693 | + 4,1 | 6,4 |
CITROEN | 39 965 | 40 234 | - 0,7 | 4,3 | 80 138 | 83 225 | - 3,7 | 4,2 |
DS | 4 552 | 5 747 | - 20,8 | 0,5 | 9 899 | 12 186 | - 18,8 | 0,5 |
RENAULT Group | 95 273 | 86 666 | + 9,9 | 10,3 | 190 616 | 173 337 | + 10,0 | 9,9 |
RENAULT | 68 448 | 59 773 | + 14,5 | 7,4 | 133 510 | 118 229 | + 12,9 | 6,9 |
DACIA | 26 825 | 26 893 | - 0,3 | 2,9 | 57 106 | 55 108 | + 3,6 | 3,0 |
FORD | 60 924 | 57 009 | + 6,9 | 6,6 | 129 478 | 122 426 | + 5,8 | 6,7 |
FCA Group | 65 060 | 58 150 | + 11,9 | 7,0 | 127 876 | 116 736 | + 9,5 | 6,6 |
FIAT | 48 124 | 45 617 | + 5,5 | 5,2 | 95 154 | 90 497 | + 5,1 | 4,9 |
LANCIA/CHRYSLER | 5 883 | 5 559 | + 5,8 | 0,6 | 11 445 | 12 348 | - 7,3 | 0,6 |
ALFA ROMEO | 4 590 | 4 445 | + 3,3 | 0,5 | 8 522 | 8 785 | - 3,0 | 0,4 |
JEEP | 6 066 | 2 017 | + 200,7 | 0,7 | 11 737 | 4 010 | + 192,7 | 0,6 |
OTHERS | 397 | 512 | - 22,5 | 0,0 | 1 018 | 1 096 | - 7,1 | 0,1 |
OPEL Group | 59 269 | 64 303 | - 7,8 | 6,4 | 122 062 | 128 992 | - 5,4 | 6,3 |
OPEL/VAUXHALL | 59 096 | 55 603 | + 6,3 | 6,4 | 121 665 | 109 668 | + 10,9 | 6,3 |
CHEVROLET | 173 | 8 689 | - 98,0 | 0,0 | 383 | 19 301 | - 98,0 | 0,0 |
Other GM | 0 | 11 | - 100,0 | 0,0 | 14 | 23 | - 39,1 | 0,0 |
BMW Group | 56 126 | 48 053 | + 16,8 | 6,1 | 116 655 | 103 571 | + 12,6 | 6,1 |
BMW | 45 870 | 40 354 | + 13,7 | 5,0 | 95 480 | 87 033 | + 9,7 | 5,0 |
MINI | 10 256 | 7 699 | + 33,2 | 1,1 | 21 175 | 16 538 | + 28,0 | 1,1 |
DAIMLER | 49 842 | 44 026 | +13,2 | 5,4 | 106 132 | 92 957 | + 14,2 | 5,5 |
MERCEDES | 42 841 | 39 193 | + 9,3 | 4,6 | 92 724 | 83 415 | + 11,2 | 4,8 |
SMART | 7 001 | 4 833 | + 44,9 | 0,8 | 13 408 | 9 542 | + 40,5 | 0,7 |
TOYOTA Group | 40 055 | 37 227 | + 7,6 | 4,3 | 89 058 | 81 916 | + 8,7 | 4,6 |
TOYOTA | 38 351 | 35 970 | + 6,6 | 4,1 | 84 233 | 78 515 | + 7,3 | 4,4 |
LEXUS | 1 704 | 1 257 | + 35,6 | 0,2 | 4 825 | 3 401 | + 41,9 | 0,3 |
NISSAN | 37 921 | 29 432 | + 28,8 | 4,1 | 80 588 | 60 851 | + 32,4 | 4,2 |
HYUNDAI | 29 901 | 29 665 | + 0,8 | 3,2 | 62 220 | 59 566 | + 4,5 | 3,2 |
KIA | 25 139 | 23 460 | + 7,2 | 2,7 | 50 645 | 47 568 | + 6,5 | 2,6 |
VOLVO CAR CORP. | 15 930 | 14 957 | + 6,5 | 1,7 | 33 878 | 30 513 | + 11,0 | 1,8 |
MAZDA | 11 156 | 11 283 | - 1,1 | 1,2 | 24 448 | 25 211 | - 3,0 | 1,3 |
SUZUKI | 11 548 | 12 520 | - 7,8 | 1,2 | 22 404 | 24 220 | - 7,5 | 1,2 |
MITSUBISHI | 7 953 | 5 407 | + 47,1 | 0,9 | 18 144 | 10 281 | + 76,5 | 0,9 |
JLR Group | 7 339 | 7 163 | + 2,4 | 0,8 | 18 077 | 18 235 | - 0,9 | 0,9 |
LAND ROVER | 6 401 | 6 055 | + 5,7 | 0,7 | 15 700 | 15 287 | + 2,7 | 0,8 |
JAGUAR | 938 | 1 108 | - 15,3 | 0,1 | 2 377 | 2 948 | - 19,4 | 0,1 |
HONDA | 7 546 | 8 030 | - 6,0 | 0,8 | 16 088 | 17 087 | - 5,8 | 0,8 |
OTHERS-JAPANESE | 1 961 | 2 042 | - 4,0 | 0,2 | 3 875 | 4 161 | - 6,9 | 0,2 |
Total UE | 924 440 | 861 444 | + 7,3 | 1 923 484 | 1 797 301 | + 7,0 |
Source : Acea
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.