Europe : premier recul des ventes depuis 3 ans
Selon les dernières statistiques de Jato Dynamics basées sur l'analyse de 29 marchés européens, 1,16 million de véhicules neufs ont été écoulés le mois dernier sur le Vieux Continent. Un résultat inférieur de 200000 unités au bilan enregistré en juillet 2015 (-2,3%) et qui met fin à trente-quatre mois de croissance ininterrompue. L'une des deux principales raisons avancées par Jato pour expliquer ce déclin tient dans la plus ou moins grande faillite des principaux contributeurs continentaux (-0,1% pour le Royaume-Uni, -3,9% pour l'Allemagne et -9,6% pour la France).
L'autre élément de réponse provient de la méforme des grands groupes automobiles européens avec un mois de juillet qui aura vu PSA perdre 13,2% de ses ventes contre 8,8% pour Volkswagen. Dans le détail, on s'aperçoit que la marque VW consent la plus forte baisse du Top 10 (-11,8%), à l'inverse de Mercedes qui enregistre la plus forte croissance avec un gain de 3,7%. Passé le dixième rang, Dacia (+11,5%), Suzuki (+11,5%), Mini (+10,7%) Land Rover (+33%), Honda (+15,3%) ou encore Jeep (+11,4) réalisent de probants résultats.
Alors que leur part représente désormais une vente sur quatre, les SUV continuent de progresser avec, cette fois-ci, un gain de douze points sur un segment toujours dominé par le Nissan Qashqai. Derrière, citadines et compacts restent au coude à coude avec respectivement 21% et 20% de part de marché, mais avec des évolutions quelque peu différentes, les premières ayant perdu un point en juillet contre huit pour les secondes.
Principaux marchés européens | ||||
Juillet 2016 | Evo +/- | Cumul 2016 | Evo +/- | |
Allemagne | 278 866 | -3,9 | 2 012 705 | 5,4 |
Royaume-Uni | 178 523 | 0,1 | 1 599 159 | 2,8 |
Italie | 137 368 | 2,6 | 1 188 215 | 17,2 |
France | 132 893 | -9,6 | 1 235 038 | 6,1 |
Espagne | 108 769 | 4,4 | 737 731 | 11,1 |
Source : JATO
Top 10 par marque | ||||
Juillet 2016 | Evo +/- | Cumul 2016 | Evo +/- | |
VW | 136 630 | -10,6 | 1 042 522 | -1 |
Ford | 84 062 | 0,5 | 653 511 | 3,4 |
Opel | 76 194 | 1,6 | 616 050 | 7,3 |
Renault | 71 260 | 0,3 | 666 474 | 13,2 |
Audi | 66 574 | -5,2 | 509 290 | 8,2 |
Mercedes | 66 153 | 3,7 | 493 274 | 13,3 |
Peugeot | 63 438 | -10,5 | 543 849 | 4,4 |
BMW | 58 397 | 1,1 | 483 809 | 12,6 |
Fiat | 58 222 | 2,4 | 469 431 | 15,3 |
Skoda | 49 501 | -10,5 | 398 907 | 6,5 |
Source : Jato
Top 10 par modèle | ||||
Juillet 2016 | Evo +/- | Cumul 2016 | Evo +/- | |
Golf | 36 540 | -21,6 | 305 649 | -4,8 |
Polo | 24 632 | -6,1 | 191 562 | 3,3 |
Fiesta | 22 179 | -3,3 | 181 760 | -7,9 |
Astra | 20 954 | 26 | 150 763 | 26,5 |
Clio | 20 167 | -11,4 | 193 669 | 2,5 |
Corsa | 19 183 | 9,2 | 166 754 | -1 |
Qasqhai | 18 373 | -6,9 | 144 503 | -0,2 |
208 | 17 985 | 1,7 | 156 426 | 12,5 |
Focus | 17 543 | -12,3 | 138 114 | -6,7 |
Passat | 17 124 | -22,6 | 128 890 | -3,5 |
Source : Jato
Top 3 segments | |||||
Evo PDM Segment % | Juillet Evo +/- | Premier | Deuxième | Troisième | |
SUV | 25 (22) | 12 | Tucson | GLC | X1 |
Citadines B | 21 (21) | -1 | Sandero | Baleno | Corsa |
Compactes | 20 (21) | -8 | Tipo | Astra | Clubman |
Monospaces | 10 (11) | -11 | Touran | S-Max | Galaxy |
Familiales | 9,1 (9,4) | -6 | Superb | A4 | Talisman |
Citadines A | 7,7 (8,6) | -12 | Panda | Picanto | Fortwo |
Berlines | 2,3 (2,7) | -17 | Classe E | S90/V90 | A6 |
Sport | 0,9 (0,8) | 10 | Mustang | MX-5 | 124 Spider |
Luxe | 0,3 (0,3) | -5 | Série 7 | Flying Spur | Mulsanne |
Source : Jato
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.