Europe : les ventes progressent de 6,8% en 2016
Grâce à un mois de décembre record, qui aura permis au marché européen d'écouler 1,1 million de véhicules neufs supplémentaires (+3%), ce dernier a bouclé de la meilleure des manières un exercice 2016 particulièrement réussi. Selon les dernières statistiques publiées par l'Association des constructeurs automobiles européens (Acea), 14,6 millions d'immatriculations ont été dénombrées au sein de l'Union européenne lors des douze derniers mois. Un chiffre supérieur de 6,8% et de près d'un million d'unités par rapport à 2015.
Ce faisant, le marché européen signe ainsi un troisième exercice positif consécutif. A ce sujet, l'Acea note que "cette tendance positive prouve bien qu'en dépit des incertitudes politiques et économiques entrevues en 2016, année marquée par le Brexit au Royaume-Uni ou le référendum en Italie, la confiance des consommateurs européen demeure forte". Un résultat quoi qu'il en soit rendu possible par la vigueur des principaux marchés continentaux, l'Allemagne ayant bouclé le dernier exercice en croissance de 4,5%, le Royaume-Uni à +2,3% et la France à +5,1%.
Du côté des constructeurs, malgré la légère baisse des ventes de sa marque éponyme, le groupe Volkswagen demeure assez largement le numéro un du marché européen avec un total de 3,5 millions de ventes et une progression annuel de 3,5%. Derrière lui, les deux représentants tricolores complètent le podium. Le groupe Renault termine ainsi deuxième avec 1,5 million d'immatriculations recencées (+12,1%), contre 1,4 million pour PSA, dont les volumes sont toutefois restés stables (-0,2%).
Ventes dans l'UE
2016 | 2015 | Evo | |
VW Group | 3 498 049 | 3 380 349 | +3,5 |
VOLKSWAGEN | 1 650 473 | 1 658 469 | -0,5 |
AUDI | 803 520 | 739 537 | +8,7 |
SKODA | 633 247 | 588 159 | +7,7 |
SEAT | 340 151 | 327 622 | +3,8 |
PORSCHE | 66 421 | 63 567 | +4,5 |
Autres | 4 237 | 2 995 | +41,5 |
RENAULT Group | 1 496 394 | 1 334 546 | +12,1 |
RENAULT | 1 082 871 | 957 398 | +13,1 |
DACIA | 413 523 | 377 148 | +9,6 |
PSA Group | 1 446 052 | 1 448 688 | -0,2 |
PEUGEOT | 849 850 | 837 855 | +1,4 |
CITROEN | 532 110 | 537 439 | -1,0 |
DS | 64 092 | 73 394 | -12,7 |
FORD | 1 022 272 | 992 232 | +3,0 |
BMW Group | 987 479 | 896 983 | +10,1 |
BMW | 784 395 | 714 740 | +9,7 |
MINI | 203 084 | 182 243 | +11,4 |
OPEL Group | 979 427 | 928 878 | +5,4 |
OPEL/VAUXHALL | 976 616 | 925 062 | +5,6 |
CHEVROLET | 2 264 | 3 292 | -31,2 |
Autres GM | 547 | 524 | +4,4 |
FCA Group | 977 594 | 854 208 | +14,4 |
FIAT | 737 103 | 647 349 | +13,9 |
JEEP | 101 480 | 84 288 | +20,4 |
LANCIA/CHRYSLER | 67 135 | 61 541 | +9,1 |
ALFA ROMEO | 64 618 | 55 507 | +16,4 |
Autres | 7 258 | 5 523 | +31,4 |
DAIMLER | 909 734 | 799 386 | +13,8 |
MERCEDES | 807 336 | 707 046 | +14,2 |
SMART | 102 398 | 92 340 | +10,9 |
TOYOTA Group | 618 182 | 575 214 | +7,5 |
TOYOTA | 575 390 | 537 704 | +7,0 |
LEXUS | 42 792 | 37 510 | +14,1 |
NISSAN | 535 412 | 539 949 | -0,8 |
HYUNDAI | 492 218 | 456 817 | +7,7 |
KIA | 423 653 | 374 219 | +13,2 |
VOLVO CAR CORP. | 274 014 | 267 968 | +2,3 |
MAZDA | 220 427 | 194 866 | +13,1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 215 418 | 175 352 | +22,8 |
LAND ROVER | 148 759 | 136 022 | +9,4 |
JAGUAR | 66 659 | 39 330 | +69,5 |
SUZUKI | 192 149 | 169 323 | +13,5 |
HONDA | 151 861 | 125 905 | +20,6 |
MITSUBISHI | 106 681 | 124 038 | -14,0 |
Autres Japonais | 30 673 | 30 014 | +2,2 |
Source : Acea
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.