Marché VUL : une fin d'année prometteuse
Les constructeurs français et étrangers ont tous fait aussi bien que le marché en novembre sur le marché des utilitaires (+16,1%). Depuis janvier, le marché a écoulé 368945 (+8,7%). Décembre doit confirmer.
Les constructeurs français et étrangers ont tous fait aussi bien que le marché en novembre sur le marché des utilitaires (+16,1%). Depuis janvier, le marché a écoulé 368945 (+8,7%). Décembre doit confirmer.
Groupes/Marques | Novembre | Evo (en %) | 11 mois 2016 | Evo (en %) |
Groupes Français | 23 600 | 16,1 | 235 482 | 7,2 |
Groupe Renault | 12 034 | 17,6 | 118 208 | 7,1 |
Renault | 11 915 | 18 | 116 761 | 8,2 |
Dacia | 119 | -8,5 | 1 447 | -42 |
Groupe PSA | 11 436 | 14,1 | 116 045 | 7 |
Peugeot | 5 756 | 15,1 | 59 610 | 10,2 |
Citroën | 5 650 | 13,2 | 55 988 | 3,8 |
DS | 30 | -6,3 | 447 | 5,7 |
Groupes étrangers | 12 193 | 16,1 | 133 463 | 11,3 |
Groupe FCA | 3 817 | 19,30 | 47 382 | 15,2 |
Fiat | 2 637 | 21 | 33 917 | 15,6 |
Iveco | 1 081 | 14 | 12 576 | 19,5 |
Jeep | 91 | 26,4 | 851 | -28,40 |
Groupe Ford | 2 244 | 21,6 | 23 329 | 13,9 |
Groupe Daimler | 1 677 | -8 | 18 278 | 9,10 |
Mercedes | 1 651 | -8 | 18 026 | 9 |
Fuso | 26 | -0,71 | 252 | 19,4 |
Groupe Volkswagen | 1 733 | 45,6 | 17 953 | 9,3 |
Volkswagen | 1 596 | 52,1 | 16 467 | 9,6 |
Groupe Nissan | 935 | 63,7 | 9 143 | 36,5 |
Groupe GM | 696 | 32,3 | 6 106 | -1,2 |
Groupe Toyota | 534 | 27,8 | 4 624 | -2,7 |
Groupe BMW | 52 | 531 | -5,5 | |
Groupe Hyundai | 39 | 21,9 | 439 | 36,3 |
Groupe Volvo | 9 | -18,2 | 131 | 7,4 |
Autres | 457 | -45,3 | 5 547 | -13,8 |
Total | 35 793 | 16,1 | 368 945 | 8,7 |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.