Les marques les plus vendues en Espagne
En un clic, découvrez quelles marques ont su tirer parti du léger rebond du marché espagnol en avril.
Découvrez ci-dessous le Top 10 des marques les plus vendues en Espagne.
Marque / Ventes avril 2013 / (Ventes 4 mois 2013)
1/ Seat : 7 006 unités (23 029)
2/ Volkswagen : 6 362 unités (21 981)
3/ Peugeot : 4 894 unités (20 198)
4/ Opel : 4 782 unités (18 670)
5/ Renault : 4 163 unités (16 566)
6/ Ford : 3 899 unités (15 030)
7/ Citroën : 3 408 unités (17 051)
8/ Audi : 3 397 unités (13 365)
9/ Toyota : 2 891 unités (10 784)
10/ Nissan : 2 839 unités (11 990)
(Source : Anfac IEA)
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.