S'abonner
Data Center

Le Top 10 des modèles les plus vendus en Italie

Publié le 10 mai 2013

Par Alexandre Guillet
< 1 min de lecture
Si le groupe Fiat truste les quatre premières places du classement, Volkswagen et Renault font de la résistance avec Golf et Clio.

Classement des 10 modèles les plus vendus en Italie en avril :

Modèle / Ventes avril 2013 

1/ Fiat Panda : 9 317 

2/ Fiat Punto : 6 372

3/ Lancia Ypsilon : 5 234

4/ Fiat 500 : 4 644

5/ Renault Clio : 3 386

6/ Volkswagen Golf : 3 105

7/ Citroën C3 : 2 838

8/ Ford Fiesta : 2 809

9/ Volkswagen Polo : 2 732

10/ Peugeot 208 : 2 674

Classement des 10 modèles les plus vendus au 1er quadrimestre 2013 :

Modèle / Ventes 1er quadrimestre 2013

1/ Fiat Panda : 39 003

2/ Fiat Punto : 24 378

3/ Lancia Ypsilon : 16 893

4/ Fiat 500 : 15 033

5/ Volkswagen Golf : 14 085

6/ Renault Clio : 12 972

7/ Fiat 500L : 12 315

8/ Volkswagen Polo : 11 637

9/ Ford Fiesta : 11 082

10/ Peugeot 208 : 11 072

(Source : Unrae)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

cross-circle