Le Top 10 des modèles les plus vendus en Europe
Top 10 des modèles les plus vendus en Europe :
(Ventes août 2013/évo vs août 2012 - Ventes 8 mois 2013/évo vs 8 mois 2012)
1/ Volkswagen Golf : 27 004 (- 6,5 %) // 302 156 (+ 0,1 %)
2/ Renault Clio : 14 770 (+13,1 %) // 190 725 (+ 19 %)
3/ Volkswagen Polo : 14 137 (- 16,6 %) // 180 357 (- 11,8 %)
4/ BMW 3-Séries : 12 874 (+ 47 %) // 133 235 (+ 19,6 %)
5/ Ford Fiesta : 12 369 (- 4,8 %) // 188 671 (- 8,9 %)
6/ Audi A3/S3/RS3 : 12 089 (+ 42,1 %) // 107 011 (+ 19,6 %)
7/ Peugeot 208 : 11 613 (- 21,6 %) // 167 196 (-)
8/ Opel/Vauxhall Corsa : 11 587 (- 12,1 %) // 160 436 (- 11,2 %)
9/ Nissan Qashqai : 10 501 (- 3,5 %) // 142 081 (- 0,4 %)
10/ Skoda Octavia : 10 169 (- 7,8 %) // 98 510 ( -21,7 %)
(Source : Jato)
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.