Le Top 10 des modèles les plus vendus en Espagne
Si la Seat Ibiza a caracolé en tête en avril, elle est devancée par un modèle français au cumul du 1er quadrimestre !
Top 10 des modèles les plus vendus en Espagne en avril :
1/ Seat Ibiza : 3 211
2/ Volkswagen Polo : 2 594
3/ Seat Leon : 2 020
4/ Renault Mégane : 1 986
5/ Nissan Qashqai : 1 959
6/ Peugeot 208 : 1 758
7/ Volkswagen Golf : 1 706
8/ Opel Corsa : 1 691
9/ Citroën C4 : 1 654
10/ Opel Astra : 1 610
Top 10 des modèles les plus vendus en Espagne au 1er quadrimestre :
1/ Citroën C4 : 8 792
2/ Seat Ibiza : 8 701
3/ Volkswagen Polo : 8 273
4/ Renault Mégane : 8 053
5/ Nissan Qashqai : 7 906
6/ Seat Leon : 7 835
7/ Opel Corsa : 7 165
8/ Peugeot 208 : 6 631
9/ Renault Clio : 6 567
10/ Volkswagen Golf : 6 376
(Source : Anfac IEA)
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.