Les 100 premiers groupes de distribution en France
Nom
Volume VN total
CA total en Me
Marque principale
Nom
Volume VN total...
Nom
Volume VN total
CA total en Me
Marque principale
Nom
Volume VN total...
... | CA total en Me | Marque principale | |||||
PGA | 93 264 | 2 829 | Peugeot | Cédat* | 4 000 | 120 | Renault |
Bernard | 23 850 | 758 | Peugeot | Dupouy | 4 000 | 125 | Renault |
Schuller | 22 590 | 575 | Renault | Durand | 4 000 | NC | Renault |
Zodo* | 21 000 | NC | Renault | Girardin* | 4 000 | 150 | Renault |
Gueudet | 17 470 | 648 | Renault | Rousseau | 3 950 | 105 | Renault |
Neubauer | 16 200 | 500 | Peugeot | Courtois | 3 800 | 97 | Peugeot |
Gérard | 16 000 | 350 | Peugeot | Guillaumin | 3 800 | 115 | Volkswagen |
Daumont | 13 429 | 341 | Renault | Delorme* | 3 750 | 92 | Volkswagen |
Kroely | 12 700 | 420 | Peugeot | Schnell | 3 750 | NC | Peugeot |
Marani | 12 582 | 380 | Renault | De Willermin | 3 737 | 238 | Mercedes |
Tébaldini* | 12 000 | 235 | Citroën | Borras | 3 734 | 142 | Volkswagen |
Schumacher | 11 205 | 334 | Renault | Kaddourah | 3 720 | 140 | Smart |
Bourgin* | 11 000 | 300 | Renault | Bader Gilles* | 3 700 | 165 | Renault |
Dubois | 10 823 | 301 | Peugeot | Chopart Lallier | 3 683 | 109 | Peugeot |
Rouyer | 10 755 | 380 | Renault | Guilmault | 3 650 | 130 | Renault |
Bernier | 10 745 | 277 | Peugeot | Mustière* | 3 580 | 131 | Ford |
Loret* | 10 000 | 300 | Citroën | Davignac | 3 568 | 122 | Renault |
Dubreuil | 9 873 | 253 | Peugeot | Lamirault* | 3 500 | 115 | Renault |
Hess | 8 788 | 276 | Groupe Fiat | Rédélé* | 3 490 | 110 | Renault |
Aratto | 8 780 | 262 | Renault | De Guitaut | 3 476 | 122 | Groupe Fiat |
Molina | 7 700 | 216 | Renault | Berrezai | 3 470 | 64 | Citroën |
Granjon Constantin | 7 500 | 320 | Renault | Grégoire Imbert | 3 470 | 114 | Ford |
Maurin* | 7 500 | 200 | Ford | Jeannin | 3 450 | 104 | Volkswagen |
Cône Deffeuille | 7 450 | 270 | Renault | Hacquart | 3 430 | 126 | Renault |
Priod | 7 200 | 225 | Ford | Inchcape | 3 400 | 153 | Volkswagen |
Thivolle | 7 132 | 187 | Renault | Bossart | 3 315 | 112 | Peugeot |
Bailly | 6 700 | 176 | Peugeot | Laudy (Bang) | 3 249 | 66 | Opel |
Duverney | 6 480 | 183 | Renault | Andreani | 3 200 | 80 | Opel |
Bodemer | 6 440 | 186 | Renault | Warsemann | 3 200 | 127 | Renault |
Michel | 6 300 | 180 | Renault | Colin | 3 100 | 110 | Renault |
Convenant | 6 000 | 240 | Opel | Meignan* | 3 000 | 100 | Renault |
Hossard | 5 900 | 143 | Peugeot | De Boussac | 2 933 | 73 | Groupe Fiat |
Mariscal | 5 788 | 145 | Citroën | Lempereur | 2 920 | 75 | Opel |
Nomblot | 5 750 | 137 | Peugeot | Mary | 2 800 | 80 | Peugeot |
Paumier | 5 562 | 136 | Renault | Pigeon | 2 760 | 78 | Opel |
Mennétrier | 5 500 | 140 | Renault | Guez | 2 682 | 81 | Ford |
Mény | 5 350 | 140 | Peugeot | Basty | 2 574 | 77 | Renault |
Sivam | 5 304 | 147 | Toyota | Girard* | 2 500 | 120 | Renault |
Métin | 5 076 | 158 | Peugeot | Leydet* | 2 500 | 110 | Volkswagen |
Tuppin Delahousse | 5 025 | 160 | Peugeot | Palau* | 2 475 | 62 | Ford |
Baudet Raynaud | 5 000 | 150 | Citroën | Sanz* | 2 448 | 52 | Citroën |
Manuel | 5 000 | 145 | Renault | Grasser | 2 422 | 75 | Renault |
Randon | 5 000 | 150 | Renault | Gibaud | 2 300 | 86 | Renault |
Heyberger | 4 690 | 156 | Volkswagen | Ténédor | 2 297 | 112 | Mercedes |
Corteel | 4 611 | 141 | Volkswagen | Pautric | 2 081 | 105 | BMW |
Simmoneau | 4 513 | 128 | Renault | Urcun | 1 612 | 95 | Audi |
Behra | 4 472 | 118 | Ford | TOTAL | 684262 | 19914 | |
Fabre | 4 413 | 138 | Renault | ||||
Bader Franck | 4 390 | 119 | Renault | ||||
Picard | 4 321 | 122 | Volkswagen | ||||
Faurie | 4 305 | 170 | Renault | ||||
Raguin | 4 300 | 106 | Citroën | ||||
Vincent | 4 300 | 98 | Citroën | ||||
Bruschet | 4 200 | NC | Ford |
* Données 2003 ou estimations. Certains dirigeants de groupes n'ont pas répondu ou non pas souhaité répondre à notre questionnaire. Néanmoins, malgré leur silence nous avons préféré les intégrer à notre classement au regard de leur importance. Nous avons estimé les résultats de ces groupes grâce notamment à leurs réponses diffusées l'an passé mais également grâce aux différentes sources obtenues auprès des constructeurs, des distributeurs et de la presse professionnelle.
T.M.
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.