S'abonner
Data Center

Quels ont été les véhicules particuliers préférés des professionnels en 2018 ?

Publié le 3 janvier 2019

Par Alice Thuot
3 min de lecture
La tête du classement des véhicules particuliers les plus vendus aux professionnels fait la part belle aux Français, mais aussi aux SUV qui s’imposent désormais largement.
Le palmarès des VP les plus vendus aux professionnels en 2018 a mis en lumières les Français et les SUV.

 

2018 a été une bonne année pour le marché des véhicules particuliers écoulés auprès des professionnels, avec une croissance de 3,5 %, soit 476 269 unités. Une dynamique dont ont bien profité les constructeurs français qui dominent le classement du Top 50 des modèles les plus vendus sur ce canal. Le palmarès des dix modèles préférés des loueurs, administrations et sociétés, a sacré à quasi égalité les deux groupes français avec quatre modèles Renault et six véhicules particuliers PSA, dont cinq Peugeot.

 

Après de longs mois de bataille acharnée, la Renault Clio est finalement sortie vainqueur de son duel avec le Peugeot 3008. Le marque au Lion se rattrape cependant largement en plaçant ses modèles sur les trois places suivantes. Autre fait marquant de ce classement, la très forte présence des SUV. Sur les dix modèles VP préférés des professionnels, cinq sont des SUV, trois des berlines compactes et deux des citadines. Enfin, à noter la présence des marques étrangères aux portes du Top 10, avec, en tête, Volkswagen et son Tiguan.

 

    2017 2018 Evolution
1 Renault Clio 37641 39 401 4,7%
2 Peugeot 3008 32669 37 050 13,4%
3 Peugeot 308 22861 26 050 13,9%
4 Peugeot 208 23711 20 846 -12,1%
5 Renault Mégane 20878 19 938 -4,5%
6 Citroën C3 13867 17 745 28,0%
7 Peugeot 5008 9110 16 729 83,6%
8 Renault Captur 7524 10 147 34,9%
9 Renault Kadjar 8653 9 022 4,3%
10 Peugeot 2008 8519 8 746 2,7%
11 Volkswagen Tiguan 8531 7 619 -10,7%
12 Volkswagen Golf 8157 7 312 -10,4%
13 Renault Grand Scénic 6754 6 565 -2,8%
14 Renault Scénic 6747 6 215 -7,9%
15 Renault Twingo 4413 5 849 32,5%
16 toyota Yaris 4457 5 586 25,3%
17 Renault Zoe 4072 5 541 36,1%
18 Nissan Qashqai 5713 5 144 -10,0%
19 Mercedes-Benz Classe A 3961 4 896 23,6%
20 Fiat 500 2761 4 460 61,5%
21 BMW X1 4162 4 168 0,1%
22 Citroën C4 SpaceTourer 5914 4 068 -31,2%
23 Citroën C3 Aircross 379 4 018 960,2%
24 Volkswagen Passat 5472 4 008 -26,8%
25 Ford Mondeo 1727 3 921 127,0%
26 Citroën Grand C4 SpaceTourer 5470 3 860 -29,4%
27 Renault Talisman 5433 3 800 -30,1%
28 Renault Trafic 3510 3 777 7,6%
29 Citroën C4 Cactus 2741 3 624 32,2%
30 Ford Kuga 4895 3 583 -26,8%
31 Renault Kangoo 4446 3 575 -19,6%
32 DS7 0 3 551 ++
33 Skoda Octavia 3057 3 480 13,8%
34 Audi A3 3959 3 150 -20,4%
35 Volvo XC60 997 3 108 211,7%
36 Volkswagen Touran 3875 3 102 -19,9%
37 Toyota C-HR 2252 3 046 35,3%
38 Mercedes-Benz GLC 2980 3 014 1,1%
39 Mini 3497 2 967 -15,2%
40 Ford Fiesta 723 2 965 310,1%
41 Fiat 500X 1958 2 801 43,1%
42 Citroën C4 5996 2 606 -56,5%
43 Audi A4 3759 2 485 -33,9%
44 Volkswagen Polo 152 2 440 1505,3%
45 Audi Q5 2076 2 419 16,5%
46 BMW Série 1 2776 2 416 -13,0%
47 Toyota Auris 1972 2 307 17,0%
48 Smart fortwo 1982 2 098 5,9%
49 Renault Espace 3391 2 043 -39,8%
50 Mercesdes-Benz GLA 2113 2 020 -4,4%
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

cross-circle