Profil des réseaux
En contrepoids des réseaux constructeurs, les réseaux de carrosserie indépendants sont dans une phase de structuration dynamique. Forces en présence (sans Albax dont on attend encore l'avènement francilien).
...
En contrepoids des réseaux constructeurs, les réseaux de carrosserie indépendants sont dans une phase de structuration dynamique. Forces en présence (sans Albax dont on attend encore l'avènement francilien).
...
...AXIAL | |
Nombre de carrosseries | 270 |
Superficie moyenne des carrosseries | 750 m2 |
Chiffre d'affaires moyen | 650 000 € |
Proportion "assurances & mutuelles" dans les réparations | 65 % |
Taux de conversion à la technologie hydrodiluable | environ 25 % |
Taux d'équipement EAD | 95 % |
FIVE STAR | |
Nombre de carrosseries | 225 |
Superficie moyenne des carrosseries | 800 m2 |
Chiffre d'affaires moyen | 1 million d'€ |
Proportion "assurances & mutuelles" dans les réparations | 85 % |
Taux de conversion à la technologie hydrodiluable | 50 % |
Taux d'équipement EAD | 80 % |
AD CARROSSERIE | |
Nombre de carrosseries | 360 |
Superficie moyenne des carrosseries | 900 m2 |
Chiffre d'affaires moyen | 600 000 € |
Proportion "assurances & mutuelles" dans les réparations | 85 % |
Taux de conversion à la technologie hydrodiluable | 25 % |
Taux d'équipement EAD | près de 100 % |
ACOAT SELECTED | |
Nombre de carrosseries | 130 |
Superficie moyenne des carrosseries | 900 m2 |
Chiffre d'affaires moyen | + d'1 million d'€ |
Proportion "assurances & mutuelles" dans les réparations | 50 % |
Taux de conversion à la technologie hydrodiluable | 40 % |
Taux d'équipement EAD | 100 % |
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Sur le même sujet
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.