PLF 2026 : vers un malus CO2 à 100 000 euros en 2028

Qui dit projet de loi de finances dit hausse des taxes liées à l’automobile. Le PFL 2026 dévoilé par nos confrères de Contexte ne déroge pas à la règle. Le texte, dans sa version initiale, introduit un barème du malus CO2 pour 2028.
Pourquoi 2028 ? Tout simplement parce que les barèmes pour 2026 et 2027 sont déjà connus. Ils ont été votés dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2025. L’année 2028 est donc au menu de ce nouveau PLF, afin de donner de la visibilité à l’ensemble de la filière pour les trois prochaines années.
Malus dès 98 g/km en 2028
Rappelons qu’actuellement, le malus CO2 débute à 113 g/km de CO2 avec une taxe de 50 euros. Un montant maximal de 70 000 euros vient pénaliser les véhicules émettant plus de 192 g/km.
Au 1er janvier 2026, la taxe glissera de 5 g/km et débutera donc à 108 g/km, toujours avec un montant de 50 euros. À l’autre bout du barème, la sanction financière atteindra 80 000 euros pour les modèles à plus de 191 g/km.
Ensuite, au 1er janvier 2027, seules les voitures émettant moins de 103 g/km de CO2 échapperont à l’impôt. La taxe s’élèvera à 90 000 euros pour celles rejetant plus de 189 g/km.
Le PLF 2026 introduit donc le barème 2028, toujours avec le même principe de décaler la grille de 5 g/km. Ainsi, la taxe viendra frapper de 50 euros les véhicules particuliers homologués à 98 g/km de CO2. Pour ceux émettant plus de 187 g/km, le malus sera de 100 000 euros.
Difficile à ce stade d’anticiper l’impact de cette trajectoire du malus CO2. Toujours est-il que les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves en France baissent rapidement. Elles étaient de 85,4 g/km en septembre 2025, contre 94,3 g/km en janvier. Néanmoins, 42,1 % des voitures immatriculées étaient frappées d’un malus sur le dernier mois.
Barème CO2, méthode dite WLPT, pour les années à compter de 2028
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (euros) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (euros) |
Inférieures à 98 | 0 | 143 | 5 105 |
98 | 50 | 144 | 5 404 |
99 | 75 | 145 | 5 715 |
100 | 100 | 146 | 6 126 |
101 | 125 | 147 | 6 637 |
102 | 150 | 148 | 7 248 |
103 | 170 | 149 | 7 959 |
104 | 190 | 150 | 8 770 |
105 | 210 | 151 | 9 681 |
106 | 230 | 152 | 10 692 |
107 | 240 | 153 | 11 803 |
108 | 260 | 154 | 13 014 |
109 | 280 | 155 | 14 325 |
110 | 310 | 156 | 15 736 |
111 | 330 | 157 | 17 247 |
112 | 360 | 158 | 18 858 |
113 | 400 | 159 | 20 569 |
114 | 450 | 160 | 22 380 |
115 | 540 | 161 | 24 291 |
116 | 650 | 162 | 26 302 |
117 | 740 | 163 | 28 413 |
118 | 818 | 164 | 30 624 |
119 | 898 | 165 | 32 935 |
120 | 983 | 166 | 35 346 |
121 | 1 074 | 167 | 37 857 |
122 | 1 172 | 168 | 40 468 |
123 | 1 276 | 169 | 43 179 |
124 | 1 386 | 170 | 45 990 |
125 | 1 504 | 171 | 48 901 |
126 | 1 629 | 172 | 51 912 |
127 | 1 761 | 173 | 55 023 |
128 | 1 901 | 174 | 58 134 |
129 | 2 049 | 175 | 61 245 |
130 | 2 205 | 176 | 64 356 |
131 | 2 370 | 177 | 67 467 |
132 | 2 544 | 178 | 70 578 |
133 | 2 726 | 179 | 73 689 |
134 | 2 918 | 180 | 76 800 |
135 | 3 119 | 181 | 79 911 |
136 | 3 331 | 182 | 83 022 |
137 | 3 552 | 183 | 86 133 |
138 | 3 784 | 184 | 89 244 |
139 | 4 026 | 185 | 92 355 |
140 | 4 279 | 186 | 95 466 |
141 | 4 543 | 187 | 98 577 |
142 | 4 818 | Supérieures à 187 | 100 000 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.